Portada Terra Colombia >Invertia 
INDICE BVC  -0.56%  |  BOVESPA (BRASIL)  -0.04%  |  NIKKEI  -0.95%  |  NASDAQ CMP  0.09%  |  DOW JONES  0.42%
 
 Colombia 16:55 HS - 18/03/2010  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

  Argentina   
Índices Último Variación Var.% Hora  
BURCAP (ARG) 8,409.05 -56.06 -0.66 17:01 Acciones
GENERAL (ARG) 132,777.58 -765.31 -0.57 17:01 Acciones
MERVAL ARGENTINO 1,676.49 4.92 0.29 17:01 Acciones
MERVAL 2,372.87 -9.51 -0.40 17:01 Acciones
MERVAL 25 2,374.26 -8.21 -0.35 17:01 Acciones

Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos de Aires.
Bolsar es un servicio en Tiempo Real de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Prohibida su retransmisión total o parcial por cualquier medio.

  Brasil   
Índices Último Variación Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 69,697.33 -25.90 -0.04 17:14 Acciones
IBX 21,921.39 -49.27 -0.22 17:14 Acciones
IBX50 (BRASIL) 9,696.39 -28.23 -0.29 17:14 Acciones
IEE 24,819.63 -51.76 -0.21 17:15 Acciones
IGCX (BRASIL) 6,824.20 10.22 0.15 17:15 Acciones
INDX (BRASIL) 10,338.44 11.16 0.11 17:15 Acciones
ISE (BRASIL) 1,967.06 -0.48 -0.02 17:15 Acciones
IVBX (BRASIL) 5,706.74 22.70 0.40 17:14 Acciones
ITEL (BRASIL) 1,424.94 -9.08 -0.63 17:15 Acciones

Fuente:  Reuters

  Chile   
Índices Último Variación Var.% Hora  
BANCA (Chile) 4,337.15 8.79 0.20 17:12 Acciones
COM.&TEC. (Chile) 3,769.93 39.65 1.06 16:57 Acciones
COMMODITIES (Chile) 4,231.30 5.48 0.13 17:12 Acciones
CONSUMO (Chile) 3,503.02 -13.74 -0.39 17:12 Acciones
IGPA (CHILE) 17,765.96 18.05 0.10 17:12 Acciones
INDUSTRIAL (Chile) 3,574.25 23.85 0.67 17:12 Acciones
IPSA (CHILE) 3,802.20 2.65 0.07 17:12 Acciones
RETAIL (Chile) 4,051.44 11.94 0.30 17:12 Acciones
UTILITIES (Chile) 3,588.55 -13.32 -0.37 17:12 Acciones

Fuente:  Bolsa de Comercio de Santiago de Chile

 Colombia   Actualizar Valores
Índices Último Variación Var.% Hora  

Fuente:  Reuters

  México   
Índices Último Variación Var.% Hora  
IMC30 463.24 -1.53 -0.33 09:52 Acciones
INDUSTRIAL 112.17 0.57 0.51 09:52 Acciones
INMEX (MEXICO) 1,878.91 -3.02 -0.16 09:52 Acciones
IRT 38,076.36 -55.18 -0.15 09:52 Acciones
MATERIALES 478.63 -1.26 -0.26 09:52 Acciones
IPC (MEXICO) 32,969.83 171.53 0.52 14:05 Acciones
PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE 374.00 -0.39 -0.10 09:52 Acciones
SALUD 360.66 -4.06 -1.11 09:52 Acciones
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO 319.02 0.97 0.31 09:47 Acciones
SERVICIOS FINANCIEROS 61.45 -0.35 -0.57 09:52 Acciones
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 688.56 0.02 0.00 09:52 Acciones

Fuente:  Infosel Financiero

  Perú   
Índices Último Variación Var.% Hora  
AGROPECUARIO 632.00 -3.76 -0.59 15:10 Acciones
BANCOS Y FINANCIERAS 536.93 5.89 1.11 15:10 Acciones
DIVERSAS 682.78 7.57 1.12 15:10 Acciones
IGBVL 14,717.48 3.98 0.03 15:10 Acciones
INDUSTRIALES 637.04 2.82 0.45 15:10 Acciones
ISBVL 22,736.61 -73.67 -0.32 15:10 Acciones
ISP-15 26,801.28 -86.84 -0.32 15:10 Acciones
MINERAS 3,097.99 -10.82 -0.35 15:10 Acciones
SERVICIOS 401.66 -1.25 -0.31 15:10 Acciones

Fuente:  Bolsa de Valores de Lima

  Venezuela   
Índices Último Variación Var.% Hora  
INDICE BVC 56,363.88 -317.27 -0.56 12:32 Acciones

Fuente: Fuente: Reuters


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2010, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.