Portada Terra Colombia >Invertia 
INDICE BVC  1.88%  |  BOVESPA (BRASIL)  0.97%  |  NASDAQ CMP  0.00%  |  DOW JONES  -0.13%
 
 Colombia 04:24 HS - 21/05/2013  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

USA
Índices Último Variación Var.% Hora  
DOW JONES 15,335.28 -19.12 -0.13 20/05/2013  
NASDAQ CMP 3,496.43 0.00 0.00 20/05/2013  
NASDAQ 100 3,020.97 -7.99 -0.26 20/05/2013  
Latinoamérica
Índices Último Variación Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 55,700.77 536.50 0.97 20/05/2013 Acciones
IBX 22,060.25 237.34 1.09 20/05/2013 Acciones
IBX50 (BRASIL) 8,995.34 106.65 1.20 20/05/2013 Acciones
IEE 28,672.27 169.86 0.60 20/05/2013 Acciones
IGCX (BRASIL) 8,050.39 71.90 0.90 20/05/2013 Acciones
INDX (BRASIL) 12,151.47 21.22 0.18 20/05/2013 Acciones
ISE (BRASIL) 2,460.61 27.85 1.15 20/05/2013 Acciones
IVBX (BRASIL) 7,046.91 46.35 0.66 20/05/2013 Acciones
BURCAP (ARG) 13,669.37 15.18 0.11 20/05/2013 Acciones
GENERAL (ARG) 217,003.41 -26.77 -0.01 20/05/2013 Acciones
MERVAL 3,674.86 -19.88 -0.54 20/05/2013 Acciones
MERVAL 25 3,671.22 -22.39 -0.61 20/05/2013 Acciones
INMEX (MEXICO) 2,382.85 -47.22 -1.94 20/05/2013 Acciones
IPC (MEXICO) 41,080.43 -726.30 -1.74 20/05/2013 Acciones
INDICE BVC 777,700.94 14,359.19 1.88 20/05/2013 Acciones
BANCA (Chile) 6,223.49 -25.09 -0.40 20/05/2013 Acciones
COM.&TEC. (Chile) 5,808.12 0.00 0.00 16/12/2011 Acciones
COMMODITIES (Chile) 3,906.39 -14.52 -0.37 20/05/2013 Acciones
CONSUMO (Chile) 5,328.40 -101.70 -1.87 20/05/2013 Acciones
IGPA (CHILE) 20,823.18 -92.62 -0.44 20/05/2013 Acciones
INDUSTRIAL (Chile) 3,345.50 -13.10 -0.39 20/05/2013 Acciones
IPSA (CHILE) 4,233.14 -25.84 -0.61 20/05/2013 Acciones
RETAIL (Chile) 5,521.71 -7.06 -0.13 20/05/2013 Acciones
UTILITIES (Chile) 4,021.45 -28.92 -0.71 20/05/2013 Acciones

Fuentes:

Reuters


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.