Portada Terra Colombia >Invertia 
INDICE BVC  2.63%  |  BOVESPA (BRASIL)  0.10%  |  NASDAQ CMP  -0.01%  |  DOW JONES  0.06%
 
 Colombia 03:59 HS - 25/05/2013  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Indices

- Histórico

 BOVESPA (BRASIL) 

Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Volumen
24/05/2013 56,406.21 56,349.91 56,506.04 55,901.06 4,852,680
23/05/2013 56,349.91 56,423.39 56,423.39 55,379.26 4,072,075
22/05/2013 56,429.27 56,268.62 57,098.62 56,036.99 4,872,352
21/05/2013 56,265.32 55,698.55 56,265.32 55,378.89 3,898,516
20/05/2013 55,700.77 55,161.95 55,704.57 54,630.26 4,164,751
17/05/2013 55,164.27 54,779.57 55,489.38 54,779.57 4,067,477
16/05/2013 54,772.62 54,943.26 55,538.62 54,592.32 5,080,243
15/05/2013 54,936.41 54,667.90 55,215.64 54,487.57 4,899,788
14/05/2013 54,666.82 54,442.45 55,029.81 54,326.92 5,094,782
13/05/2013 54,447.77 55,105.81 55,105.81 54,388.81 3,956,469
10/05/2013 55,107.80 55,445.64 55,445.64 54,831.69 5,315,139
09/05/2013 55,447.56 55,804.80 56,071.93 54,905.26 4,799,457
08/05/2013 55,804.80 56,280.83 56,813.65 55,804.80 6,519,724
07/05/2013 56,274.66 55,428.83 56,450.43 55,206.72 6,235,442
06/05/2013 55,429.88 55,487.90 55,541.73 54,651.57 6,452,639
03/05/2013 55,488.08 55,329.51 56,366.29 55,329.51 8,860,754
02/05/2013 55,321.93 55,918.73 55,918.73 55,103.93 5,435,958
01/05/2013 55,910.37 55,910.37 55,910.37 55,910.37 0
30/04/2013 55,910.37 54,888.27 55,910.37 54,584.95 7,138,243
29/04/2013 54,887.25 54,253.72 55,335.83 54,253.72 5,931,100
26/04/2013 54,252.04 54,963.32 55,033.92 54,146.57 4,660,108
25/04/2013 54,963.32 54,989.18 55,543.92 54,792.00 4,347,735
24/04/2013 54,984.23 54,875.06 55,546.48 54,722.56 3,949,822
23/04/2013 54,884.75 54,301.03 55,282.00 54,164.91 5,365,622
22/04/2013 54,297.73 53,926.50 54,297.97 53,419.90 4,174,734
19/04/2013 53,928.92 53,168.92 54,017.87 53,168.92 3,732,925
18/04/2013 53,165.91 52,886.60 53,473.82 52,391.52 4,554,192
17/04/2013 52,881.96 53,984.01 53,984.01 52,540.44 7,412,904
16/04/2013 53,990.83 52,952.86 54,095.06 52,952.86 4,353,830
15/04/2013 52,949.93 54,951.90 54,951.90 52,949.93 4,709,361

Nota: La información histórica muestra datos de hasta seis meses atrás.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.