Portada Terra Colombia >Invertia 
INDICE BVC  2.63%  |  BOVESPA (BRASIL)  0.10%  |  NASDAQ CMP  -0.01%  |  DOW JONES  0.06%
 
 Colombia 05:02 HS - 25/05/2013  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

USA
Índices Último Variación Var.% Hora  
DOW JONES 15,303.10 8.60 0.06 24/05/2013  
NASDAQ CMP 3,459.14 -0.27 -0.01 24/05/2013  
NASDAQ 100 2,991.02 -0.43 -0.01 24/05/2013  
Latinoamérica
Índices Último Variación Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 56,406.21 56.30 0.10 24/05/2013 Acciones
IBX 22,012.59 -22.99 -0.10 24/05/2013 Acciones
IBX50 (BRASIL) 8,945.54 -12.50 -0.14 24/05/2013 Acciones
IEE 29,712.79 48.73 0.16 24/05/2013 Acciones
IGCX (BRASIL) 8,083.23 -1.00 -0.01 24/05/2013 Acciones
INDX (BRASIL) 12,162.90 19.91 0.16 24/05/2013 Acciones
ISE (BRASIL) 2,455.74 -10.65 -0.43 24/05/2013 Acciones
IVBX (BRASIL) 7,066.40 -0.83 -0.01 24/05/2013 Acciones
BURCAP (ARG) 12,826.44 -178.87 -1.38 24/05/2013 Acciones
GENERAL (ARG) 206,140.23 -1,994.44 -0.96 24/05/2013 Acciones
MERVAL 3,509.72 -47.83 -1.34 24/05/2013 Acciones
MERVAL 25 3,511.59 -44.58 -1.25 24/05/2013 Acciones
INMEX (MEXICO) 2,347.93 4.75 0.20 24/05/2013 Acciones
IPC (MEXICO) 40,521.27 16.00 0.04 24/05/2013 Acciones
INDICE BVC 806,050.88 20,683.88 2.63 24/05/2013 Acciones
BANCA (Chile) 6,141.46 -71.50 -1.15 24/05/2013 Acciones
COM.&TEC. (Chile) 5,808.12 0.00 0.00 16/12/2011 Acciones
COMMODITIES (Chile) 3,873.52 -23.98 -0.62 24/05/2013 Acciones
CONSUMO (Chile) 5,241.22 -59.00 -1.11 24/05/2013 Acciones
IGPA (CHILE) 20,674.67 -174.05 -0.84 24/05/2013 Acciones
INDUSTRIAL (Chile) 3,282.58 -40.41 -1.22 24/05/2013 Acciones
IPSA (CHILE) 4,197.29 -39.75 -0.94 24/05/2013 Acciones
RETAIL (Chile) 5,486.13 -47.86 -0.87 24/05/2013 Acciones
UTILITIES (Chile) 4,045.45 -46.49 -1.14 24/05/2013 Acciones

Fuentes:

Reuters


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.