Portada Terra Colombia >Invertia 
INDICE BVC  -0.56%  |  BOVESPA (BRASIL)  -0.04%  |  NIKKEI  -0.95%  |  NASDAQ CMP  0.09%  |  DOW JONES  0.42%
 
 Colombia 16:56 HS - 18/03/2010  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

USA
Índices Último Variación Var.% Hora  
DOW JONES 10,779.17 45.50 0.42 16:02  
NASDAQ CMP 2,391.28 2.19 0.09 17:16  
NASDAQ 100 1,943.94 7.72 0.40 17:16 Acciones
Latinoamérica
Índices Último Variación Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 69,697.33 -25.90 -0.04 17:14 Acciones
IBX 21,921.39 -49.27 -0.22 17:14 Acciones
IBX50 (BRASIL) 9,696.39 -28.23 -0.29 17:14 Acciones
IEE 24,819.63 -51.76 -0.21 17:15 Acciones
IGCX (BRASIL) 6,824.20 10.22 0.15 17:15 Acciones
INDX (BRASIL) 10,338.44 11.16 0.11 17:15 Acciones
ISE (BRASIL) 1,967.06 -0.48 -0.02 17:15 Acciones
IVBX (BRASIL) 5,706.74 22.70 0.40 17:14 Acciones
ITEL (BRASIL) 1,424.94 -9.08 -0.63 17:15 Acciones
BURCAP (ARG) 8,409.05 -56.06 -0.66 17:01 Acciones
GENERAL (ARG) 132,777.58 -765.31 -0.57 17:01 Acciones
MERVAL 2,372.87 -9.51 -0.40 17:01 Acciones
MERVAL 25 2,374.26 -8.21 -0.35 17:01 Acciones
IMC30 463.24 -1.53 -0.33 09:52 Acciones
INMEX (MEXICO) 1,878.91 -3.02 -0.16 09:52 Acciones
IPC (MEXICO) 32,969.83 171.53 0.52 14:05 Acciones
INDICE BVC 56,363.88 -317.27 -0.56 12:32 Acciones
BANCA (Chile) 4,337.15 8.79 0.20 17:12 Acciones
COM.&TEC. (Chile) 3,769.93 39.65 1.06 16:57 Acciones
COMMODITIES (Chile) 4,231.30 5.48 0.13 17:12 Acciones
CONSUMO (Chile) 3,503.02 -13.74 -0.39 17:12 Acciones
IGPA (CHILE) 17,765.96 18.05 0.10 17:12 Acciones
INDUSTRIAL (Chile) 3,574.25 23.85 0.67 17:12 Acciones
IPSA (CHILE) 3,802.20 2.65 0.07 17:12 Acciones
RETAIL (Chile) 4,051.44 11.94 0.30 17:12 Acciones
UTILITIES (Chile) 3,588.55 -13.32 -0.37 17:12 Acciones
Europa
Índices Último Variación Var.% Hora  
DAX 6,012.31 -11.97 -0.20 17:45 Acciones
Asia
Índices Último Variación Var.% Hora  
NIKKEI 10,744.03 -102.95 -0.95 15:29  

Fuentes:

NYSE, NASDAQ, Infosel Financiero, Reuters, Bolsa de Comercio de Santiago de Chile,
Bolsa de Valores de Lima, Bolsa de Buenos Aires.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2010, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.