Portada Terra Colombia >Invertia 
INDICE BVC  1.88%  |  BOVESPA (BRASIL)  0.97%  |  NASDAQ CMP  0.00%  |  DOW JONES  -0.13%
 
 Colombia 05:54 HS - 21/05/2013  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Divisas

 -  Principales Divisas

Divisas
  Símbolo Compra Venta Var. Var.% Hora (GMT)
PESO COLOMBIA COP 1,841.9000 1,843.9000 1.3600 0.07 20/05/2013
 
 
Principales Divisas
  Símbolo Compra Venta Var. Var.% Hora (GMT)
BOLIVAR VENEZUELA VEF 6.2842 6.3000 0.0000 0.00 13/02/2013
CORONA DINAMARCA DKK 5.7927 5.7953 0.0110 0.20 10:39
DÓLAR AUSTRALIA AUD 0.9774 0.9776 -0.0040 -0.36 10:49
DÓLAR CANADÁ CAD 1.0275 1.0278 0.0030 0.29 10:49
EURO EUR 1.2861 1.2863 -0.0030 -0.20 10:39
FRANCO SUIZA CHF 0.9693 0.9694 0.0030 0.28 10:39
LIBRA INGLATERRA GBP 1.5157 1.5161 -0.0100 -0.66 10:49
PESO ARGENTINA ARS 5.2150 5.2550 0.0000 0.00 20/05/2013
PESO CHILE CLP 484.2000 485.7000 2.3400 0.48 3:55:
PESO MÉXICO MXN 12.3240 12.3274 0.0260 0.21 10:49
PESO URUGUAY UYU 18.8300 19.1300 0.0300 0.16 20/05/2013
Real Comercial DOLCM 2.0393 2.0400 0.0010 0.03 4:05:
YEN JAPÓN JPY 102.7200 102.7600 0.5300 0.52 10:49

Fuente: Reuters
Nota: El valor mostrado para las divisas representa las unidades monetarias equivalentes a un dólar norteamericano, exceptuando el Euro y la Libra, que representa la cantidad de dólares norteamericanos por unidad monetaria.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.