Portada Terra Colombia >Invertia 
INDICE BVC  -0.26%  |  BOVESPA (BRASIL)  -0.31%  |  NIKKEI  -0.28%  |  NASDAQ CMP  0.47%  |  DOW JONES  0.45%
 
 Colombia 00:03 HS - 18/03/2010  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Divisas

 -  Principales Divisas

Divisas
  Símbolo Compra Venta Var. Var.% Hora (GMT)
PESO COLOMBIA COP 1,892.0000 1,897.0000 2.3000 0.12 18/03/2010
 
 
Principales Divisas
  Símbolo Compra Venta Var. Var.% Hora (GMT)
BOLIVAR FUERTE VENEZUELA VEF 4.2893 4.3000 1.7000 65.39 19:34
CORONA DINAMARCA DKK 5.4205 5.4211 0.0010 0.02 18/03/2010
DÓLAR AUSTRALIA AUD 0.9232 0.9233 0.0010 0.12 18/03/2010
DÓLAR CANADÁ CAD 1.0108 1.0110 0.0000 0.00 18/03/2010
EURO EURO 1.3726 1.3731 0.0000 0.00 18/03/2010
FRANCO SUIZA CHF 1.0547 1.0551 -0.0010 -0.09 18/03/2010
LIBRA INGLATERRA LIBRA 1.5307 1.5310 0.0000 0.00 18/03/2010
PESO ARGENTINA DOLARG 3.8500 3.8800 0.0000 0.00 18:02
PESO CHILE CLP 525.0000 525.5000 0.5000 0.10 16:30
PESO MÉXICO MXP MD   12.4695 -0.0680 -0.54 14:59
PESO MÉXICO 24 HRS MXP 24H   12.4710 -0.0680 -0.54 14:59
PESO MÉXICO 48 HRS MXP 48H   12.4725 -0.0680 -0.54 14:59
PESO URUGUAY UYU 19.4500 19.6500 0.0000 0.00 18/03/2010
Real Comercial DOLCM 1.7630 1.7650 -0.0030 -0.17 19:34
YEN JAPÓN YEN 90.2400 90.2900 -0.0300 -0.03 18/03/2010

Fuente: Reuters e Infosel financiero
Nota: El valor mostrado para las divisas representa las unidades monetarias equivalentes a un dólar norteamericano, exceptuando el Euro y la Libra, que representa la cantidad de dólares norteamericanos por unidad monetaria.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2010, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.