Portada Terra Colombia >Invertia 
INDICE BVC  1.88%  |  BOVESPA (BRASIL)  0.44%  |  NASDAQ CMP  -0.06%  |  DOW JONES  -0.05%
 
 Colombia 14:28 HS - 20/05/2013  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Invertia

- Cotizaciones históricas

  PLATA

Fecha Compra Venta Máximo (Compra) Mínimo (Compra)
17/05/2013 22.23 22.33 22.74 22.17
16/05/2013 22.63 22.73 22.72 22.64
15/05/2013 22.57 22.63 22.63 22.56
14/05/2013 23.43 23.52 23.46 23.40
13/05/2013 23.65 23.70 23.69 23.65
10/05/2013 23.82 23.92 23.88 23.24
09/05/2013 23.60 23.65 23.71 23.62
08/05/2013 23.89 23.95 23.92 23.92
07/05/2013 23.81 23.91 23.90 23.84
06/05/2013 23.98 24.05 24.05 24.04
03/05/2013 24.07 24.17 24.08 24.16
02/05/2013 23.76 23.80 23.86 23.80
01/05/2013 23.64 23.69 23.68 23.62
30/04/2013 24.33 24.39 24.34 24.31
29/04/2013 24.40 24.50 24.52 24.44
26/04/2013 23.98 24.08 24.77 23.68
25/04/2013 24.44 24.48 24.46 24.36
24/04/2013 23.14 23.17 23.16 23.16
23/04/2013 22.92 22.96 22.97 22.93
22/04/2013 23.27 23.30 23.44 23.30
19/04/2013 23.17 23.27 23.18 23.26
18/04/2013 23.33 23.36 23.37 23.32
17/04/2013 23.30 23.34 23.43 23.32
16/04/2013 23.51 23.58 23.56 23.40
15/04/2013 22.73 22.77 23.00 22.66
12/04/2013 25.85 25.93 27.68 25.85
11/04/2013 27.66 27.71 27.66 27.64
10/04/2013 27.53 27.58 27.64 27.45
09/04/2013 27.95 28.00 27.99 27.96
08/04/2013 27.23 27.31 27.29 27.26

Nota: La información histórica muestra datos de hasta 5 años atrás. Los valores expresados son en dólares estadounidenses



Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.