Portada Terra Colombia >Invertia 
INDICE BVC  0.00%  |  BOVESPA (BRASIL)  -0.05%  |  NASDAQ CMP  -0.03%  |  DOW JONES  -0.16%
 
 Colombia 09:25 HS - 19/06/2013  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Bonos

- Estados Unidos

RENTA FIJA
Título Precio / Descuento Cupón Tasa. Hora* Vencinimiento
1 mes 0.04 0.0000 0.0406% 19 JUN 2013 11:23:55 GMT 18 JUL 2013
3 meses 0.0475 0.0000 0.0482% 19 JUN 2013 11:47:19 GMT 19 SEP 2013
6 meses 0.08 0.0000 0.0811% 19 JUN 2013 09:55:08 GMT 19 DEC 2013
1 año 0.1175 0.0000 0.1189% 19 JUN 2013 11:29:59 GMT 29 MAY 2014
2 años 99.9765625 0.2500 0.2621% 19 JUN 2013 12:07:13 GMT 31 MAY 2015
3Y UST 100.0625 0.5000 0.4789% 19 JUN 2013 12:12:48 GMT 15 JUN 2016
5 años 99.7890625 1.0000 1.0438% 19 JUN 2013 12:14:42 GMT 31 MAY 2018
7Y UST 98.796875 1.3750 1.5584% 19 JUN 2013 12:14:39 GMT 31 MAY 2020
10 años 96.25 1.7500 2.1729% 19 JUN 2013 12:14:35 GMT 15 MAY 2023
30 años 91.53125 2.8750 3.3240% 19 JUN 2013 12:14:37 GMT 15 MAY 2043

* Horario GMT. Datos de mercado proporcionados por:


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.