Portada Terra Colombia >Invertia 
INDICE BVC  -0.32%  |  BOVESPA (BRASIL)  -0.46%  |  NIKKEI  -0.28%  |  NASDAQ CMP  -0.23%  |  DOW JONES  0.16%
 
 Colombia 06:52 HS - 16/03/2010  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Bonos

- Estados Unidos

RENTA FIJA
Título Precio / Descuento Cupón Tasa. Hora* Vencinimiento
1 mes 0.1050 0.0000 0.1065% 16 MAR 2010 04:13:10 EST 08 APR 2010
3 meses 0.1500 0.0000 0.1521% 15 MAR 2010 17:02:35 EST 10 JUN 2010
6 meses 0.2400 0.0000 0.2436% 16 MAR 2010 04:17:06 EST 16 SEP 2010
1 año 0.4000 0.0000 0.4052% 16 MAR 2010 04:17:06 EST 10 MAR 2011
2 años 99 220/256 0.8750 0.9477% 16 MAR 2010 04:14:27 EST 29 FEB 2012
3Y UST 99 164/256 1.3750 1.4981% 16 MAR 2010 05:40:55 EST 15 MAR 2013
5 años 99 212/256 2.3750 2.4119% 16 MAR 2010 05:41:37 EST 28 FEB 2015
7Y UST 99 12/256 3.0000 3.1535% 16 MAR 2010 05:43:05 EST 28 FEB 2017
10 años 99 84/256 3.6250 3.7063% 16 MAR 2010 05:41:55 EST 15 FEB 2020
30 años 99 200/256 4.6250 4.6384% 16 MAR 2010 05:39:50 EST 15 FEB 2040

* Horario de Nueva York. Datos de mercado proporcionados por:


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2010, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.