Portada Terra Colombia >Invertia 
INDICE BVC  0.46%  |  BOVESPA (BRASIL)  0.72%  |  NASDAQ CMP  0.97%  |  DOW JONES  0.80%
 
 Colombia 00:28 HS - 19/05/2013  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Acciones

- Últimos días

  Ordenamiento Alfabético A-Z  Nombre   Ticker Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
3COM COMS 7.900 7.900 7.900 7.900 7.900
3M COMPANY MMM 110.500 110.590 111.500 111.070 111.390
ADAPTEC ADPT 2.710 2.710 2.710 2.710 2.710
ADC TEL ADCT 12.740 12.740 12.740 12.740 12.740
ADELPHIA COMM ADLAE 0.700 0.700 0.700 0.700 0.700
ADOBE SYSTEMS ADBE 43.610 44.040 45.070 44.560 44.610
ALCOA INC AA 8.530 8.560 8.500 8.500 8.610
ALTERA ALTR 32.810 32.880 33.200 33.300 34.110
ALTRIA GROUP INC MO 36.920 37.060 37.460 37.180 37.440
AMAZON AMZN 264.510 268.330 266.560 264.120 269.900
AMER EXPRESS AXP 69.790 71.510 72.780 72.230 73.320
AMERICAN POWER APCC 30.980 30.980 30.980 30.980 30.980
AMGEN AMGN 106.890 107.940 107.420 104.970 105.630
APOLLO APOL 18.790 20.490 21.240 21.070 21.350
APPLE COMP AAPL 454.740 443.860 428.850 434.578 433.260
APPLIED MATL AMAT 14.690 14.790 14.800 14.660 14.960
APPLIED MICRO AMCC 7.940 8.000 7.690 7.720 7.790
AT HOME CORP SER A ATHMQ 0.140 0.140 0.140 0.140 0.140
AT&T T 37.000 37.230 37.530 37.380 37.440
ATMEL ATML 6.900 7.080 7.210 7.140 7.310
BEDBATH BBBY 69.040 68.560 69.210 68.690 69.115
BIOGEN IDEC BIIB 222.740 229.840 227.130 227.990 226.850
BIOMET BMET 45.990 45.990 45.990 45.990 45.990
BMCSOFT BMC 37.160 37.160 37.160 37.160 37.160
BOEING CO BA 94.760 96.110 97.020 96.580 98.920
BROADVISION BVSN 0.650 0.650 0.650 0.650 0.650
CATERPILLAR INC CAT 88.070 87.550 87.000 86.780 87.670
CHIRON CHIR 47.980 47.980 47.980 47.980 47.980
CIENA CIEN 15.080 14.910 15.060 16.030 16.350
CINTAS CTAS 44.890 45.140 45.580 45.410 45.890
CISCO/NDX CSCO 21.270 21.270 21.210 23.887 24.240
CITIGROUP C 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520
CITRIX CTXS 65.800 65.800 65.170 66.830 66.840
CMGI CMGI 1.410 1.410 1.410 1.410 1.410
CNET CNET 0.670 0.637 0.628 0.620 0.610
COCA COLA CO KO 42.190 42.520 42.920 43.090 42.970
COMCAST A CMCSA 43.190 43.330 43.729 42.870 42.640
COMPUWARE CPWR 11.500 11.510 11.300 11.240 11.350
COMVERSE TECH CMVT 4.360 4.360 4.360 4.360 4.360
CONCORD EFS CE 47.400 48.410 48.850 48.390 49.430
CONEXANT SYS CNXT 2.380 2.380 2.380 2.380 2.380
COSTCO COST 110.010 111.390 112.820 111.510 113.050
DELL DELL 13.520 13.470 13.450 13.430 13.400
DISH NETWORK CORP DISH 38.810 38.840 39.200 38.690 38.990
DOLLAR TREE DLTR 49.070 49.160 50.280 49.750 49.760
DU PONT CO DD 54.450 55.160 55.550 55.490 55.890
EASTMAN KODAK EK 0.360 0.360 0.360 0.360 0.360
EBAY EBAY 55.330 56.270 56.650 55.800 56.710
ELECTRONIC ARTS ERTS 21.740 22.410 22.640 22.020 22.210
EXXON-MOBIL XOM 90.100 91.110 91.240 90.700 91.760

Fuente:  NYSE, NASDAQ e Infosel
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.

1   2    3    Siguientes

Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.

<