Portada Terra Colombia >Invertia 
INDICE BVC  2.63%  |  BOVESPA (BRASIL)  0.10%  |  NASDAQ CMP  -0.01%  |  DOW JONES  0.06%
 
 Colombia 02:41 HS - 25/05/2013  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Acciones

- Últimos días

BOVESPA (BRASIL)  56,406.21  0.10(24/05/2013)Actualizar Valores
  Ordenamiento Alfabético A-Z  Nombre   Ticker Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
ALL AMER LAT ON N2 ALLL3 10.650 10.750 11.020 11.050 11.000
AMBEV PN AMBV4 86.750 86.430 85.390 85.630 85.450
B2W VAREJO ON BTOW3 10.390 11.020 11.550 12.010 12.300
BMF BOVESPA ON BVMF3 14.450 14.570 14.500 14.390 14.300
BR MALLS PAR BRML3 24.000 24.050 24.190 24.050 23.780
BRADESCO PN BBDC4 34.750 34.850 35.060 34.580 34.350
BRADESPAR PN BRAP4 23.860 24.070 23.540 23.200 22.930
BRASIL BBAS3 26.570 26.350 26.680 26.650 26.690
Brasil Foods S.A. BRFS3 49.730 49.600 48.700 48.700 49.400
BRASKEM PNA BRKM5 16.650 16.650 16.550 16.880 16.880
Brookfield Incorporacoes BISA3 1.740 1.820 1.900 1.890 2.010
CCR RODOVIAS ON CCRO3 20.400 20.450 20.180 20.060 19.750
CEMIG PN CMIG4 22.520 22.870 23.290 23.310 23.370
CESP PNB CESP6 21.260 21.840 22.400 22.090 21.860
CIA HERING ON N1 HGTX3 43.300 43.500 43.490 43.350 43.140
CIEL3 CIEL3 52.880 53.100 53.900 53.580 54.490
COPEL PNB CPLE6 36.150 36.200 36.600 37.010 36.530
COSAN CSAN3 48.160 48.800 48.980 49.020 48.200
CPFL ENERGIA ON NM CPFE3 22.500 22.940 23.130 23.080 23.570
CYRELA REALT ON NM CYRE3 18.370 18.840 18.790 18.800 18.800
DASA ON DASA3 11.550 11.700 11.650 11.710 11.700
DURATEX DTEX3 14.700 14.590 14.570 14.920 15.040
ELETROBRAS ELET3 5.250 5.560 5.970 6.060 6.180
ELETROBRAS PNB ELET6 9.430 10.090 10.850 11.050 11.450
ELETROPAULO ELPL4 7.960 8.420 8.320 8.450 8.530
EMBRAER ON EMBR3 18.900 19.290 19.020 18.790 18.810
Fibria Celulose S.A. FIBR3 21.400 21.530 21.880 22.080 22.770
GAFISA ON GFSA3 3.780 3.800 3.800 3.910 3.970
GERDAU MET PN GOAU4 17.650 17.960 17.990 17.390 17.080
GERDAU PN GGBR4 13.840 14.090 14.060 13.620 13.240
GOL PN GOLL4 11.250 11.150 11.000 10.700 10.470
Hypermarcas ON HYPE3 17.400 17.600 17.690 17.460 17.400
ITAÚ UNIBANCO PN N1 ITUB4 35.550 32.830 33.260 32.980 32.880
ITAUSA PN ITSA4 9.320 9.480 9.650 9.520 9.500
JBS JBSS3 6.940 6.810 6.880 7.000 6.900
KLABIN PN KLBN4 13.630 13.550 13.570 13.500 13.620
LIGHT LIGT3 18.250 18.650 19.470 19.500 19.230
LLX LOG ON LLXL3 1.830 1.850 1.900 1.930 2.020
LOCALIZA ON RENT3 33.750 34.980 35.500 35.150 35.290
LOJAS AMERIC PN LAME4 17.650 17.900 17.840 17.790 17.880
LOJAS RENNER ON LREN3 79.600 80.020 80.590 79.780 81.400
MARFRIG MRFG3 7.490 7.300 7.470 7.350 7.710
MMX MINER ON MMXM3 1.990 2.080 2.080 2.080 2.180
MRV MRVE3 6.950 7.200 7.190 7.380 7.820
NATURA ON NATU3 53.050 53.090 54.000 53.100 53.160
OGX PETROLEO OGXP3 1.720 1.740 1.790 1.870 1.790
OI ON OIBR3 5.250 5.130 5.010 5.040 5.060
OI PN OIBR4 4.800 4.690 4.570 4.620 4.550
P.ACUCAR-CBD PN PCAR4 114.700 114.460 112.340 110.100 110.000
PDG REALT PDGR3 2.390 2.520 2.510 2.500 2.620

Fuente:  Reuters
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.

1   2    Siguientes

Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.

<