Portada Terra Colombia >Invertia 
INDICE BVC  -0.96%  |  BOVESPA (BRASIL)  1.01%  |  NASDAQ CMP  0.00%  |  DOW JONES  0.34%
 
 Colombia 06:59 HS - 22/05/2013  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Acciones

- Hoy

Ordenamiento Alfabético Z-A  Nombre Ticker Último Var. Var.%   Volumen Hora
3COM COMS 7.900 +0.020 0.25 7,640,034 09/04/2010
3M COMPANY MMM 112.010 +0.290 0.26 2,474,001 21/05/2013
ADAPTEC ADPT 2.710 -0.060 -2.17 44,170,748 04/08/2010
ADC TEL ADCT 12.740 0.000 0.00 917,202 09/12/2010
ADELPHIA COMM ADLAE 0.700 -0.460 -39.66 126,507,400 31/05/2002
ADOBE SYSTEMS ADBE 44.020 -0.270 -0.61 1,828,187 21/05/2013
ALCOA INC AA 8.760 0.000 0.00 13,847,081 21/05/2013
ALTERA ALTR 33.910 +0.010 0.03 1,993,261 21/05/2013
ALTRIA GROUP INC MO 36.920 -0.420 -1.13 9,408,205 21/05/2013
AMAZON AMZN 268.860 +1.230 0.46 1,741,466 21/05/2013
AMER EXPRESS AXP 75.110 +0.710 0.95 5,130,771 21/05/2013
AMERICAN POWER APCC 30.980 +0.070 0.23 5,101,672 14/02/2007
AMGEN AMGN 104.240 +2.060 2.02 3,490,307 21/05/2013
APOLLO APOL 21.480 +0.080 0.37 2,750,108 21/05/2013
APPLE COMP AAPL 439.660 -3.270 -0.74 16,292,678 21/05/2013
APPLIED MATL AMAT 14.670 -0.240 -1.61 13,246,729 21/05/2013
APPLIED MICRO AMCC 7.780 -0.120 -1.52 124,387 21/05/2013
AT HOME CORP SER A ATHMQ 0.140 -0.010 -6.67 0 01/10/2001
AT&T T 36.940 -0.280 -0.75 24,870,472 21/05/2013
ATMEL ATML 7.510 +0.090 1.21 8,325,043 21/05/2013
BEDBATH BBBY 68.540 +1.190 1.77 2,048,420 21/05/2013
BIOGEN IDEC BIIB 231.330 +6.150 2.73 1,364,463 21/05/2013
BIOMET BMET 45.990 +0.060 0.13 842,493 25/09/2007
BMCSOFT BMC 37.160 -0.620 -1.64 2,356,800 23/10/2009
BOEING CO BA 98.750 +0.030 0.03 4,415,942 21/05/2013
BROADVISION BVSN 0.650 +0.020 3.18 669,890 07/03/2006
CATERPILLAR INC CAT 88.100 -0.230 -0.26 4,732,767 21/05/2013
CHIRON CHIR 47.980 +0.030 0.06 10,146,497 19/04/2006
CIENA CIEN 15.869 -0.101 -0.63 1,907,525 21/05/2013
CINTAS CTAS 45.890 -0.010 -0.02 293,413 21/05/2013
CISCO/NDX CSCO 24.010 +0.065 0.27 48,135,572 21/05/2013
CITIGROUP C 4.520 +0.040 0.89 512,769,807 06/05/2011
CITRIX CTXS 66.370 +0.180 0.27 1,298,012 21/05/2013
CMGI CMGI 1.410 +0.070 5.22 9,204,189 31/10/2007
CNET CNET 0.548 -0.052 -8.65 19,400 21/05/2013
COCA COLA CO KO 42.340 -0.040 -0.09 9,150,070 21/05/2013
COMCAST A CMCSA 42.230 +0.710 1.71 12,777,778 21/05/2013
COMPUWARE CPWR 11.320 +0.040 0.36 1,926,048 21/05/2013
COMVERSE TECH CMVT 4.360 0.000 0.00 1,979,587 04/02/2013
CONCORD EFS CE 50.000 +0.740 1.50 871,730 21/05/2013
CONEXANT SYS CNXT 2.380 0.000 0.00 420,381 18/04/2011
COSTCO COST 113.480 +1.460 1.30 1,945,999 21/05/2013
DELL DELL 13.390 -0.020 -0.15 12,035,022 21/05/2013
DISH NETWORK CORP DISH 39.930 +1.230 3.18 3,332,084 21/05/2013
DOLLAR TREE DLTR 49.380 -0.090 -0.18 1,663,095 21/05/2013
DU PONT CO DD 56.380 +0.450 0.81 4,982,790 21/05/2013
EASTMAN KODAK EK 0.360 -0.195 -35.10 30,200 19/01/2012
EBAY EBAY 54.950 -1.000 -1.79 13,024,399 21/05/2013
ELECTRONIC ARTS ERTS 21.970 +0.180 0.83 6,469,854 21/05/2013
EXXON-MOBIL XOM 92.800 +0.280 0.30 12,520,506 21/05/2013

Fuente: NYSE, NASDAQ e Infosel
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.

1   2    3    Siguientes

Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.

<