Portada Terra Colombia >Invertia 
INDICE BVC  1.88%  |  BOVESPA (BRASIL)  0.97%  |  NASDAQ CMP  0.00%  |  DOW JONES  -0.13%
 
 Colombia 04:31 HS - 21/05/2013  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Acciones

- Hoy

IPSA (CHILE)  4,233.14  -0.61(20/05/2013)Actualizar Valores
Ordenamiento Alfabético Z-A  Nombre Ticker Último Var. Var.%   Volumen Hora
AGUAS ANDINAS AGUAS-A 382.000 -1.280 -0.33 3,450,560 20/05/2013
ALMENDRAL ALMENDRAL 70.000 +1.330 1.94 761,090 20/05/2013
ANTARCHILE S.A. ANTARCHILE 7,520.000 -28.000 -0.37 350 20/05/2013
BCO CREDITO E INV BCI 31,692.000 -895.000 -2.75 19,365 20/05/2013
BCO DE CHILE CHILE 72.500 -0.830 -1.13 35,650,994 20/05/2013
BCO DE CHILE SM-CHILE B 189.000 +2.000 1.07 13,743,942 20/05/2013
BCO SANTANDER BSANTANDER 31.800 +0.360 1.15 41,148,381 20/05/2013
BLANCO Y NEGRO COLO COLO 275.000 0.000 0.00 13,027 20/05/2013
CAMPOS CHILENOS CAMPOS 36.500 0.000 0.00 117,333 20/05/2013
CAP S.A. CAP 13,250.000 -305.000 -2.25 171,954 20/05/2013
CENCOSUD CENCOSUD 2,561.000 +22.300 0.88 2,613,969 20/05/2013
CERVECERIAS CERVEZAS 7,540.000 -260.000 -3.33 46,753 20/05/2013
CIA TELECOMUNICA CTC-A 715.000 +5.000 0.70 2,634 17/05/2013
COLBUN COLBUN 139.500 -3.090 -2.17 2,157,432 20/05/2013
COMERCIAL SIGLO XXI LA POLAR 182.000 -2.000 -1.09 133,619 20/05/2013
CONCHATORO CONCHATORO 947.000 -19.640 -2.03 212,726 20/05/2013
CORPBANCA S.A. CORPBANCA 6.410 -0.088 -1.35 69,072,781 20/05/2013
ELEC NTE GDE EDELNOR 1,155.000 +11.900 1.04 852,835 11/09/2012
EMB. ANDINA ANDINA-B 3,115.000 -44.500 -1.41 103,965 20/05/2013
EMP IANSA IANSA 30.500 -0.490 -1.58 1,444,636 20/05/2013
EMPRESAS CMPC CMPC 1,670.000 -36.300 -2.13 499,836 20/05/2013
ENDESA ENDESA 785.000 -7.560 -0.95 1,978,797 20/05/2013
ENERSIS S.A. ENERSIS 170.970 -0.200 -0.12 10,737,985 20/05/2013
GPO SECURITY SECURITY 199.990 +1.990 1.01 78,949 20/05/2013
INVERCAP S.A. INVERCAP 3,350.000 -50.000 -1.47 11,240 20/05/2013
INVERMAR INVERMAR 88.000 0.000 0.00 196,930 17/05/2013
Inversiones Aguas Metropolitanas IAM 1,026.000 -68.400 -6.25 915,428 20/05/2013
LAN CHILE S.A. LAN 9,206.000 -39.700 -0.43 235,874 20/05/2013
MADECO S.A. MADECO 19.500 +0.250 1.30 87,000 20/05/2013
MASISA S.A. MASISA 48.500 +0.200 0.41 625,000 20/05/2013
MINERA DE CHILE SQM-B 23,252.000 +142.000 0.61 108,331 20/05/2013
NAL TELECOMUNICA ENTEL 9,310.000 -272.500 -2.84 54,707 20/05/2013
PETROLEOS DE CHILE COPEC 6,660.000 +14.100 0.21 231,955 20/05/2013
QUINENCO S.A. QUINENCO 1,450.000 -49.800 -3.32 10,965 20/05/2013
RIPLEY CORP RIPLEY 494.500 +2.480 0.50 216,493 20/05/2013
SACI FALABELLA FALABELLA 5,520.000 -85.800 -1.53 2,672,658 20/05/2013
SIGDO KOPPERS SK 1,225.000 +9.900 0.82 102,331 20/05/2013
SOC TATTERSALL TATTERSALL 93.900 -1.000 -1.05 11,281 16/05/2013
VAPORES VAPORES 42.200 -1.100 -2.54 286,445 20/05/2013

Fuente: Reuters
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.

<