Portada Terra Colombia >Invertia 
INDICE BVC  -0.46%  |  BOVESPA (BRASIL)  -3.18%  |  NASDAQ CMP  -1.12%  |  DOW JONES  -1.35%
 
 Colombia 16:57 HS - 19/06/2013  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Acciones

- Hoy

IGPA (CHILE)  19,628.64  -0.64(16:17)Actualizar Valores
Ordenamiento Alfabético Z-A  Nombre Ticker Último Var. Var.%   Volumen Hora
A.F.P. CUPRUM CUPRUM 36,698.000 0.000 0.00 4,150 13:30
A.F.P. HABITAT S.A. HABITAT 912.000 -11.200 -1.21 224,626 15:44
AFP PROVIDA PROVIDA 2,922.000 +7.500 0.26 268,502 15:59
AGENCIAS UNIV AGUNSA 145.000 +5.000 3.57 1,387,535 29/05/2013
AGRICOLA NAL ANASAC 1,550.000 0.000 0.00 854 17/06/2013
AGUAS ANDINAS AGUAS-A 357.000 -16.850 -4.51 17,753,772 15:59
ALMENDRAL ALMENDRAL 64.400 +0.400 0.63 5,176,380 15:57
ANTARCHILE S.A. ANTARCHILE 7,300.000 -50.000 -0.68 94,251 14:55
BANMEDICA S.A. BANMEDICA 1,152.500 -22.400 -1.91 30,246 15:57
BANVIDA S.A. BANVIDA 210.010 -6.690 -3.09 525,837 16:10
BCO BILBAO VIZCAYA ARG, CHILE BBVACL 2,500.000 0.000 0.00 0 16/12/2011
BCO CREDITO E INV BCI 29,350.000 +164.000 0.56 17,329 15:58
BCO DE CHILE CHILE 70.400 +0.040 0.06 44,862,198 15:59
BCO DE CHILE SM-CHILE A 157.000 -6.000 -3.68 4,208 10:21
BCO DE CHILE SM-CHILE B 176.000 0.000 0.00 6,613,872 15:58
BCO DE CHILE SM-CHILE E 66.500 -0.500 -0.75 32,161 14/06/2013
BCO SANTANDER BSANTANDER 29.460 -0.050 -0.17 79,453,888 15:59
BCO SUDAMERICANO SUD AMER-A 125.000 0.000 0.00 0 16/12/2011
BESALCO S.A. BESALCO 785.000 -12.900 -1.62 559,742 15:53
BICECORP S.A. BICECORP 7,500.000 +98.000 1.32 5,800 07/06/2013
BLANCO Y NEGRO COLO COLO 304.000 0.000 0.00 9,669 18/06/2013
BOD Y VINEDOS EMILIANA 46.000 -3.000 -6.12 100,000 11:17
CABO DE HORNOS HORNOS 1.500 0.000 0.00 0 16/12/2011
CALICHERA CALICHERAA 549.900 0.000 0.00 50,000 17/05/2013
CAMPOS CHILENOS CAMPOS 33.000 0.000 0.00 50,000 17/06/2013
CAP S.A. CAP 11,900.000 -5.000 -0.04 274,479 15:56
CAROZZI CAROZZI 1,100.000 0.000 0.00 0 16/12/2011
CEM S.A. CEM 47.000 0.000 0.00 195,502 16/12/2011
CEMENTO POLPAICO POLPAICO 5,250.000 0.000 0.00 15,000 13:24
CEMENTOS BIOBIO CEMENTOS 600.000 +14.000 2.39 25,000 18/06/2013
CENCOSUD CENCOSUD 2,450.000 +0.400 0.02 3,150,082 15:59
CERVECERIAS CERVEZAS 6,884.600 +39.300 0.57 204,035 15:59
CGE CGE 3,400.000 -39.700 -1.15 63,112 15:36
CHILECTRA S.A. CHILECTRA 1,780.000 0.000 0.00 13,374 17/06/2013
CHILENA TABACOS CCT 6,050.000 0.000 0.00 269 12/06/2013
CHOLGUAN CHOLGUAN 395.000 +155.000 64.58 392,283 24/05/2013
CIA ELECTRO-METAL ELECMETAL 12,700.000 -300.000 -2.31 255 18/06/2013
CIA FOSFOROS FOSFOROS 960.000 0.000 0.00 2,401 25/04/2013
CIA TELECOMUNICA CTC-A 719.000 0.000 0.00 2,781 12:36
CIA TELECOMUNICA CTC-B 650.000 0.000 0.00 2,532 27/05/2013
CINTAC S.A. CINTAC 190.000 -10.000 -5.00 9,391 13/06/2013
CLUB DE POLO POLO 2,351.000 0.000 0.00 0 16/12/2011
CLUB GRANADILLA GRANADILLA 28,000.000 0.000 0.00 30 16/05/2013
CLUB HIPICO HIPICO 8,500.000 0.000 0.00 0 16/12/2011
CLUBUNION CLUBUNION 521,000.000 0.000 0.00 0 16/12/2011
COCA COLA POLAR KOPOLAR 1,580.000 +80.000 5.33 7,230 27/09/2012
COLBUN COLBUN 131.500 +0.790 0.60 3,725,751 15:58
COLOSO COLOSO 359.000 -1.000 -0.28 5,000 07/06/2013
COMERCIAL SIGLO XXI LA POLAR 152.500 +0.410 0.27 4,013,601 15:29
CONCHATORO CONCHATORO 998.100 +5.050 0.51 591,264 15:59


NOTA: Las acciones 'COMERCIO','ESTACIONAM','GOLF','HIPICO',
'HIPODROMOB','MARBELLACC','POLO','SPORTING','VALORES' estan expresadas en miles.
Fuente: Reuters
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.

1   2    3    Siguientes

Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.

<