Portada Terra Colombia >Invertia 
INDICE BVC  0.46%  |  BOVESPA (BRASIL)  0.72%  |  NASDAQ CMP  0.97%  |  DOW JONES  0.80%
 
 Colombia 21:47 HS - 19/05/2013  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Acciones

- Hoy

IVBX (BRASIL)  7,000.56  0.44(17/05/2013)Actualizar Valores
Ordenamiento Alfabético Z-A  Nombre Ticker Último Var. Var.%   Volumen Hora
ALL AMER LAT ON N2 ALLL3 10.690 +0.050 0.47 2,250,600 17/05/2013
B2W VAREJO ON BTOW3 10.240 -0.150 -1.44 287,100 17/05/2013
BR MALLS PAR BRML3 24.250 +0.050 0.21 5,726,800 17/05/2013
BRADESPAR PN BRAP4 23.130 +0.380 1.67 1,551,300 17/05/2013
Brasil Foods S.A. BRFS3 49.800 +0.400 0.81 1,132,500 17/05/2013
BRASKEM PNA BRKM5 16.650 +0.110 0.67 919,800 17/05/2013
Brookfield Incorporacoes BISA3 1.740 -0.010 -0.57 3,862,500 17/05/2013
CCR RODOVIAS ON CCRO3 20.420 +0.190 0.94 2,159,100 17/05/2013
CEMIG PN CMIG4 22.100 +0.580 2.70 3,371,500 17/05/2013
CESP PNB CESP6 21.700 +0.300 1.40 561,100 17/05/2013
CIA HERING ON N1 HGTX3 43.010 +0.610 1.44 1,452,100 17/05/2013
CIEL3 CIEL3 52.700 -2.430 -4.41 9,243,300 17/05/2013
COPEL PNB CPLE6 35.970 0.000 0.00 418,100 17/05/2013
COSAN CSAN3 46.880 +0.730 1.58 981,500 17/05/2013
CYRELA REALT ON NM CYRE3 18.280 +0.300 1.67 1,992,200 17/05/2013
DASA ON DASA3 11.610 -0.090 -0.77 1,690,800 17/05/2013
DURATEX DTEX3 14.730 +0.130 0.89 1,227,000 17/05/2013
ECODIESEL ECOD3 0.580 +0.010 1.75 14,353,369 11/10/2011
ELETROBRAS ELET3 5.060 -0.120 -2.32 5,171,800 17/05/2013
ELETROPAULO ELPL4 8.000 -0.310 -3.73 2,632,200 17/05/2013
EMBRAER ON EMBR3 18.840 +0.340 1.84 2,362,900 17/05/2013
Fibria Celulose S.A. FIBR3 21.700 +0.400 1.88 986,700 17/05/2013
GAFISA ON GFSA3 3.860 -0.020 -0.52 6,572,300 17/05/2013
GERDAU MET PN GOAU4 17.330 +0.050 0.29 486,000 17/05/2013
GOL PN GOLL4 11.130 -0.240 -2.11 1,703,100 17/05/2013
Hypermarcas ON HYPE3 17.280 +0.120 0.70 2,137,100 17/05/2013
JBS JBSS3 6.880 -0.080 -1.15 6,447,400 17/05/2013
KLABIN PN KLBN4 13.790 +0.110 0.80 1,162,600 17/05/2013
LIGHT LIGT3 18.190 -0.390 -2.10 677,400 17/05/2013
LLX LOG ON LLXL3 1.840 +0.010 0.55 3,347,000 17/05/2013
LOCALIZA ON RENT3 33.400 +0.200 0.60 525,700 17/05/2013
LOJAS AMERIC PN LAME4 17.370 +0.100 0.58 2,106,900 17/05/2013
LOJAS RENNER ON LREN3 77.990 +0.690 0.89 363,000 17/05/2013
MARFRIG MRFG3 7.640 -0.250 -3.17 4,899,700 17/05/2013
MMX MINER ON MMXM3 2.020 +0.050 2.54 5,039,000 17/05/2013
MRV MRVE3 6.950 -0.020 -0.29 3,506,300 17/05/2013
NATURA ON NATU3 52.550 -0.470 -0.89 2,143,800 17/05/2013
P.ACUCAR-CBD PN PCAR4 112.010 +1.410 1.28 423,400 17/05/2013
PDG REALT PDGR3 2.330 -0.010 -0.43 43,583,000 17/05/2013
REDECARD RDCD3 35.160 +0.080 0.23 5,296,700 17/10/2012
ROSSI RESID ON RSID3 3.590 +0.150 4.36 5,812,600 17/05/2013
SID NACIONAL CSNA3 6.700 0.000 0.00 5,592,700 17/05/2013
SOUZA CRUZ CRUZ3 29.850 -0.010 -0.03 978,500 17/05/2013
SUZANO PAPEL SUZB5 7.750 -0.020 -0.26 3,785,200 17/05/2013
TAM S/A PN N2 TAMM4 52.730 +0.080 0.15 48,900 18/07/2012
TELEMAR PN TNLP4 20.360 -0.040 -0.20 3,202,100 05/04/2012
TIM PARTICIPAÇOES SA TIMP3 8.320 +0.020 0.24 2,366,000 17/05/2013
ULTRAPAR ON UGPA3 55.380 +0.430 0.78 537,900 17/05/2013
USIMINAS PNA USIM5 8.670 +0.470 5.73 7,127,200 17/05/2013

Fuente: Reuters
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.

<