Portada Terra Colombia >Invertia 
INDICE BVC  0.46%  |  BOVESPA (BRASIL)  0.72%  |  NASDAQ CMP  0.97%  |  DOW JONES  0.80%
 
 Colombia 22:12 HS - 18/05/2013  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Acciones

- Hoy

ISE (BRASIL)  2,432.76  0.70(17/05/2013)Actualizar Valores
Nombre Ticker Último Var. Ordenamiento Ascendente  Var.%   Volumen Hora
BICBANCO PN N1 BICB4 5.400 +0.280 5.47 22,500 17/05/2013
BRASIL BBAS3 25.920 +0.750 2.98 9,634,900 17/05/2013
TELEMAR ON TNLP3 27.750 +0.780 2.89 1,444,900 05/04/2012
CEMIG PN CMIG4 22.100 +0.580 2.70 3,371,500 17/05/2013
ENERGIAS DO BRASIL S.A. ENBR3 12.550 +0.300 2.45 1,812,400 17/05/2013
CEMIG ON CMIG3 21.930 +0.490 2.29 103,500 17/05/2013
BRADESCO PN BBDC4 34.220 +0.750 2.24 11,387,700 17/05/2013
Fibria Celulose S.A. FIBR3 21.700 +0.400 1.88 986,700 17/05/2013
EMBRAER ON EMBR3 18.840 +0.340 1.84 2,362,900 17/05/2013
EVEN EVEN3 9.100 +0.130 1.45 2,580,500 17/05/2013
ITAUSA PN ITSA4 9.270 +0.130 1.42 12,357,700 17/05/2013
CESP PNB CESP6 21.700 +0.300 1.40 561,100 17/05/2013
ITAÚ UNIBANCO PN N1 ITUB4 35.250 +0.480 1.38 8,331,000 17/05/2013
AES TIETÊ PN GETI4 22.350 +0.260 1.18 679,900 17/05/2013
ANHANGUERA AEDU3 13.150 +0.130 1.00 2,461,800 17/05/2013
GERDAU PN GGBR4 13.620 +0.130 0.96 4,820,900 17/05/2013
VALE RIO DOCE ON VALE3 31.650 +0.300 0.96 2,716,800 17/05/2013
CPFL ENERGIA ON NM CPFE3 22.460 +0.210 0.94 996,200 17/05/2013
CCR RODOVIAS ON CCRO3 20.420 +0.190 0.94 2,159,100 17/05/2013
BRADESCO ON EJ BBDC3 34.700 +0.310 0.90 395,400 17/05/2013
Brasil Foods S.A. BRFS3 49.800 +0.400 0.81 1,132,500 17/05/2013
ULTRAPAR ON UGPA3 55.380 +0.430 0.78 537,900 17/05/2013
INDS ROMI ON ROMI3 5.540 +0.040 0.73 26,700 17/05/2013
VALE RIO DOCE PNA VALE5 29.910 +0.210 0.71 24,415,400 17/05/2013
BRASKEM PNA BRKM5 16.650 +0.110 0.67 919,800 17/05/2013
TRACTEBEL ON ED TBLE3 36.300 +0.230 0.64 624,600 17/05/2013
ITAÚ UNIBANCO ON N1 ITUB3 34.200 +0.160 0.47 47,600 17/05/2013
GERDAU MET PN GOAU4 17.330 +0.050 0.29 486,000 17/05/2013
SANTANDER BR SANB11 14.840 +0.040 0.27 2,591,200 17/05/2013
AES TIETÊ ON GETI3 19.850 +0.050 0.25 199,000 17/05/2013
TIM PARTICIPAÇOES SA TIMP3 8.320 +0.020 0.24 2,366,000 17/05/2013
REDECARD RDCD3 35.160 +0.080 0.23 5,296,700 17/10/2012
COPEL PNB CPLE6 35.970 0.000 0.00 418,100 17/05/2013
TELEMAR PN TNLP4 20.360 -0.040 -0.20 3,202,100 05/04/2012
SUZANO PAPEL SUZB5 7.750 -0.020 -0.26 3,785,200 17/05/2013
GERDAU ON GGBR3 12.150 -0.100 -0.82 74,800 17/05/2013
NATURA ON NATU3 52.550 -0.470 -0.89 2,143,800 17/05/2013
ELETROBRAS PNB ELET6 9.300 -0.090 -0.96 3,207,700 17/05/2013
COPASA ON EJ NM CSMG3 41.580 -0.420 -1.00 257,700 17/05/2013
LIGHT LIGT3 18.190 -0.390 -2.10 677,400 17/05/2013
COELCE PNA COCE5 46.640 -1.050 -2.20 64,600 17/05/2013
SUL AMERICA UNT N2 SULA11 14.860 -0.350 -2.30 913,400 17/05/2013
ELETROBRAS ELET3 5.060 -0.120 -2.32 5,171,800 17/05/2013
SABESP SBSP3 25.510 -0.740 -2.82 1,936,100 17/05/2013
ELETROPAULO ELPL4 8.000 -0.310 -3.73 2,632,200 17/05/2013

Fuente: Reuters
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.

<