Portada Terra Colombia >Invertia 
INDICE BVC  1.88%  |  BOVESPA (BRASIL)  0.97%  |  NASDAQ CMP  0.00%  |  DOW JONES  -0.13%
 
 Colombia 07:24 HS - 21/05/2013  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Acciones

- Hoy

ISE (BRASIL)  2,460.61  1.15(20/05/2013)Actualizar Valores
Ordenamiento Alfabético Z-A  Nombre Ticker Último Var. Var.%   Volumen Hora
AES TIETÊ ON GETI3 20.250 +0.400 2.02 153,700 20/05/2013
AES TIETÊ PN GETI4 22.560 +0.210 0.94 761,200 20/05/2013
ANHANGUERA AEDU3 13.160 +0.010 0.08 4,182,800 20/05/2013
BICBANCO PN N1 BICB4 5.380 -0.020 -0.37 58,200 20/05/2013
BRADESCO ON EJ BBDC3 35.340 +0.640 1.84 619,200 20/05/2013
BRADESCO PN BBDC4 34.750 +0.530 1.55 9,559,100 20/05/2013
BRASIL BBAS3 26.570 +0.650 2.51 5,949,100 20/05/2013
Brasil Foods S.A. BRFS3 49.730 -0.070 -0.14 1,037,400 20/05/2013
BRASKEM PNA BRKM5 16.650 0.000 0.00 901,400 20/05/2013
CCR RODOVIAS ON CCRO3 20.400 -0.020 -0.10 2,168,600 20/05/2013
CEMIG ON CMIG3 22.390 +0.460 2.10 98,500 20/05/2013
CEMIG PN CMIG4 22.520 +0.420 1.90 3,500,100 20/05/2013
CESP PNB CESP6 21.260 -0.440 -2.03 376,400 20/05/2013
COELCE PNA COCE5 46.590 -0.050 -0.11 18,300 20/05/2013
COPASA ON EJ NM CSMG3 42.300 +0.720 1.73 349,800 20/05/2013
COPEL PNB CPLE6 36.150 +0.180 0.50 366,600 20/05/2013
CPFL ENERGIA ON NM CPFE3 22.500 +0.040 0.18 901,700 20/05/2013
ELETROBRAS ELET3 5.250 +0.190 3.76 3,988,000 20/05/2013
ELETROBRAS PNB ELET6 9.430 +0.130 1.40 2,312,200 20/05/2013
ELETROPAULO ELPL4 7.960 -0.040 -0.50 1,778,700 20/05/2013
EMBRAER ON EMBR3 18.900 +0.060 0.32 1,406,200 20/05/2013
ENERGIAS DO BRASIL S.A. ENBR3 12.710 +0.160 1.28 1,998,600 20/05/2013
EVEN EVEN3 9.050 -0.050 -0.55 3,334,300 20/05/2013
Fibria Celulose S.A. FIBR3 21.400 -0.300 -1.38 994,900 20/05/2013
GERDAU MET PN GOAU4 17.650 +0.340 1.96 377,200 20/05/2013
GERDAU ON GGBR3 12.500 +0.370 3.05 36,800 20/05/2013
GERDAU PN GGBR4 13.840 +0.240 1.77 4,799,300 20/05/2013
INDS ROMI ON ROMI3 5.650 +0.110 1.99 19,500 20/05/2013
ITAÚ UNIBANCO ON N1 ITUB3 34.720 +0.520 1.52 29,200 20/05/2013
ITAÚ UNIBANCO PN N1 ITUB4 35.550 +0.300 0.85 12,358,800 20/05/2013
ITAUSA PN ITSA4 9.320 +0.050 0.54 13,991,900 20/05/2013
LIGHT LIGT3 18.250 +0.060 0.33 798,900 20/05/2013
NATURA ON NATU3 53.050 +0.500 0.95 1,999,900 20/05/2013
REDECARD RDCD3 35.160 +0.080 0.23 5,296,700 17/10/2012
SABESP SBSP3 26.410 +0.900 3.53 2,797,500 20/05/2013
SANTANDER BR SANB11 15.050 +0.210 1.42 2,052,500 20/05/2013
SUL AMERICA UNT N2 SULA11 15.000 +0.140 0.94 440,600 20/05/2013
SUZANO PAPEL SUZB5 7.770 +0.020 0.26 2,292,300 20/05/2013
TELEMAR ON TNLP3 27.750 +0.780 2.89 1,444,900 05/04/2012
TELEMAR PN TNLP4 20.360 -0.040 -0.20 3,202,100 05/04/2012
TIM PARTICIPAÇOES SA TIMP3 8.310 -0.010 -0.12 2,795,100 20/05/2013
TRACTEBEL ON ED TBLE3 36.590 +0.290 0.80 469,300 20/05/2013
ULTRAPAR ON UGPA3 55.800 +0.420 0.76 757,200 20/05/2013
VALE RIO DOCE ON VALE3 32.890 +1.240 3.92 4,289,700 20/05/2013
VALE RIO DOCE PNA VALE5 31.050 +1.140 3.81 30,065,400 20/05/2013

Fuente: Reuters
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.

<