Portada Terra Colombia >Invertia 
INDICE BVC  0.77%  |  BOVESPA (BRASIL)  -0.14%  |  NASDAQ CMP  0.00%  |  DOW JONES  -0.08%
 
 Colombia 08:00 HS - 24/05/2013  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Acciones

- Hoy

IBX50 (BRASIL)  8,958.04  -0.67(23/05/2013)Actualizar Valores
Ordenamiento Alfabético Z-A  Nombre Ticker Último Var. Var.%   Volumen Hora
ALL AMER LAT ON N2 ALLL3 11.050 +0.030 0.27 4,823,100 23/05/2013
AMBEV PN AMBV4 85.630 +0.240 0.28 1,430,900 23/05/2013
BMF BOVESPA ON BVMF3 14.390 -0.110 -0.76 9,631,700 23/05/2013
BR MALLS PAR BRML3 24.050 -0.140 -0.58 4,545,100 23/05/2013
BRADESCO PN BBDC4 34.580 -0.480 -1.37 7,467,800 23/05/2013
BRADESPAR PN BRAP4 23.200 -0.340 -1.44 1,080,700 23/05/2013
BRASIL BBAS3 26.650 -0.030 -0.11 4,582,800 23/05/2013
Brasil Foods S.A. BRFS3 48.700 0.000 0.00 2,164,000 23/05/2013
BRASKEM BRKM3 13.140 0.000 0.00 2,000 23/05/2013
Brookfield Incorporacoes BISA3 1.890 -0.010 -0.53 7,590,200 23/05/2013
CCR RODOVIAS ON CCRO3 20.060 -0.120 -0.60 3,373,600 23/05/2013
CEMIG PN CMIG4 23.310 +0.020 0.09 3,755,900 23/05/2013
CESP PNB CESP6 22.090 -0.310 -1.38 922,700 23/05/2013
CIA HERING ON N1 HGTX3 43.350 -0.140 -0.32 1,605,000 23/05/2013
CIEL3 CIEL3 53.580 -0.320 -0.59 1,906,000 23/05/2013
COSAN CSAN3 49.020 +0.040 0.08 905,700 23/05/2013
CYRELA REALT ON NM CYRE3 18.800 +0.010 0.05 2,616,300 23/05/2013
DASA ON DASA3 11.710 +0.060 0.52 2,381,600 23/05/2013
ELETROPAULO ELPL4 8.450 +0.130 1.56 1,969,900 23/05/2013
Fibria Celulose S.A. FIBR3 22.080 +0.200 0.91 1,707,400 23/05/2013
GAFISA ON GFSA3 3.910 +0.110 2.90 12,178,200 23/05/2013
GERDAU PN GGBR4 13.620 -0.440 -3.13 5,448,100 23/05/2013
GOL PN GOLL4 10.700 -0.300 -2.73 2,074,200 23/05/2013
ITAÚ UNIBANCO PN N1 ITUB4 32.980 -0.280 -0.84 9,800,500 23/05/2013
ITAUSA PN ITSA4 9.520 -0.130 -1.35 13,659,000 23/05/2013
JBS JBSS3 7.000 +0.120 1.74 4,442,200 23/05/2013
LOCALIZA ON RENT3 35.150 -0.350 -0.99 418,700 23/05/2013
LOJAS AMERIC PN LAME4 17.790 -0.050 -0.28 1,665,800 23/05/2013
LOJAS RENNER ON LREN3 79.780 -0.810 -1.01 712,400 23/05/2013
MARFRIG MRFG3 7.350 -0.120 -1.61 2,870,800 23/05/2013
MMX MINER ON MMXM3 2.080 0.000 0.00 6,753,300 23/05/2013
MRV MRVE3 7.380 +0.190 2.64 5,140,300 23/05/2013
NATURA ON NATU3 53.100 -0.900 -1.67 1,072,500 23/05/2013
OGX PETROLEO OGXP3 1.870 +0.080 4.47 92,540,600 23/05/2013
OI PN OIBR4 4.620 +0.050 1.09 5,933,100 23/05/2013
PDG REALT PDGR3 2.500 -0.010 -0.40 34,242,400 23/05/2013
PETROBRAS ON PETR3 18.700 -0.140 -0.74 7,768,400 23/05/2013
PETROBRAS PN PETR4 19.860 -0.060 -0.30 33,256,200 23/05/2013
REDECARD RDCD3 35.160 +0.080 0.23 5,296,700 17/10/2012
ROSSI RESID ON RSID3 3.820 +0.120 3.24 8,385,300 23/05/2013
SANTANDER BR SANB11 15.050 -0.250 -1.63 3,493,200 23/05/2013
SID NACIONAL CSNA3 6.970 -0.030 -0.43 5,667,800 23/05/2013
SOUZA CRUZ CRUZ3 30.450 0.000 0.00 1,133,900 23/05/2013
SUZANO PAPEL SUZB5 7.660 +0.010 0.13 3,423,800 23/05/2013
TELEFONICA BRASIL SA VIVT4 54.750 +0.680 1.26 1,346,500 23/05/2013
TIM PARTICIPAÇOES SA TIMP3 8.540 +0.110 1.31 3,788,500 23/05/2013
USIMINAS PNA USIM5 9.310 +0.200 2.20 5,075,900 23/05/2013
VALE RIO DOCE ON VALE3 32.010 -0.610 -1.87 4,381,800 23/05/2013
VALE RIO DOCE PNA VALE5 30.380 -0.560 -1.81 20,331,300 23/05/2013

Fuente: Reuters
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.

<