Portada Terra Colombia >Invertia 
INDICE BVC  0.46%  |  BOVESPA (BRASIL)  0.72%  |  NASDAQ CMP  0.97%  |  DOW JONES  0.80%
 
 Colombia 06:33 HS - 19/05/2013  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Acciones

- Hoy

IBX  21,822.91  0.84(17/05/2013)Actualizar Valores
Ordenamiento Alfabético A-Z  Nombre Ticker Último Var. Var.%   Volumen Hora
Vanguarda Agro SA VAGR3 3.500 +0.020 0.58 690,200 17/05/2013
VALE RIO DOCE PNA VALE5 29.910 +0.210 0.71 24,415,400 17/05/2013
VALE RIO DOCE ON VALE3 31.650 +0.300 0.96 2,716,800 17/05/2013
USIMINAS PNA USIM5 8.670 +0.470 5.73 7,127,200 17/05/2013
USIMINAS ON USIM3 8.920 +0.660 7.99 419,300 17/05/2013
ULTRAPAR ON UGPA3 55.380 +0.430 0.78 537,900 17/05/2013
TRAN PAULIST TRPL4 35.920 +0.350 0.98 168,500 17/05/2013
TRACTEBEL ON ED TBLE3 36.300 +0.230 0.64 624,600 17/05/2013
TOTVSON TOTS3 37.440 -0.540 -1.42 421,800 17/05/2013
TIM PARTICIPAÇOES SA TIMP3 8.320 +0.020 0.24 2,366,000 17/05/2013
TELEFONICA BRASIL SA VIVT4 53.780 +0.080 0.15 693,300 17/05/2013
TECNISA TCSA3 9.830 +0.030 0.31 552,300 17/05/2013
SUZANO PAPEL SUZB5 7.750 -0.020 -0.26 3,785,200 17/05/2013
SUL AMERICA UNT N2 SULA11 14.860 -0.350 -2.30 913,400 17/05/2013
SOUZA CRUZ CRUZ3 29.850 -0.010 -0.03 978,500 17/05/2013
SID NACIONAL CSNA3 6.700 0.000 0.00 5,592,700 17/05/2013
SANTANDER BR SANB11 14.840 +0.040 0.27 2,591,200 17/05/2013
SABESP SBSP3 25.510 -0.740 -2.82 1,936,100 17/05/2013
ROSSI RESID ON RSID3 3.590 +0.150 4.36 5,812,600 17/05/2013
REDECARD RDCD3 35.160 +0.080 0.23 5,296,700 17/10/2012
RANDON PART PN RAPT4 13.190 +0.080 0.61 1,096,000 17/05/2013
PORTO SEGURO PSSA3 25.920 +0.720 2.86 1,158,300 17/05/2013
PETROBRAS PN PETR4 19.950 +0.200 1.01 19,000,200 17/05/2013
PETROBRAS ON PETR3 19.060 +0.250 1.33 7,300,600 17/05/2013
PET MANGUINH ON RPMG3 0.270 +0.010 3.85 936,800 17/05/2013
PDG REALT PDGR3 2.330 -0.010 -0.43 43,583,000 17/05/2013
P.ACUCAR-CBD PN PCAR4 112.010 +1.410 1.28 423,400 17/05/2013
OI PN OIBR4 4.900 +0.060 1.24 8,561,200 17/05/2013
OI ON OIBR3 5.270 +0.060 1.15 3,789,900 17/05/2013
OGX PETROLEO OGXP3 1.770 -0.020 -1.12 105,526,700 17/05/2013
ODONTOPREV ODPV3 9.890 +0.470 4.99 1,625,900 17/05/2013
NATURA ON NATU3 52.550 -0.470 -0.89 2,143,800 17/05/2013
MULTIPLAN MULT3 59.650 +0.150 0.25 621,600 17/05/2013
MRV MRVE3 6.950 -0.020 -0.29 3,506,300 17/05/2013
MPX ENERGIA MPXE3 9.320 +0.120 1.30 948,000 17/05/2013
MMX MINER ON MMXM3 2.020 +0.050 2.54 5,039,000 17/05/2013
MARFRIG MRFG3 7.640 -0.250 -3.17 4,899,700 17/05/2013
MARCOPOLO PN POMO4 13.650 -0.130 -0.94 654,500 17/05/2013
MAG LUIZA MGLU3 8.270 +0.520 6.71 823,600 17/05/2013
LOJAS RENNER ON LREN3 77.990 +0.690 0.89 363,000 17/05/2013
LOJAS AMERIC PN LAME4 17.370 +0.100 0.58 2,106,900 17/05/2013
LOCALIZA ON RENT3 33.400 +0.200 0.60 525,700 17/05/2013
LLX LOG ON LLXL3 1.840 +0.010 0.55 3,347,000 17/05/2013
LIGHT LIGT3 18.190 -0.390 -2.10 677,400 17/05/2013
KLABIN PN KLBN4 13.790 +0.110 0.80 1,162,600 17/05/2013
JBS JBSS3 6.880 -0.080 -1.15 6,447,400 17/05/2013
ITAUSA PN ITSA4 9.270 +0.130 1.42 12,357,700 17/05/2013
ITAÚ UNIBANCO PN N1 ITUB4 35.250 +0.480 1.38 8,331,000 17/05/2013
IOCHP-MAXION ON MYPK3 23.900 +0.500 2.14 374,900 17/05/2013
Hypermarcas ON HYPE3 17.280 +0.120 0.70 2,137,100 17/05/2013

Fuente: Reuters
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.

1   2    Siguientes

Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.

<