Portada Terra Colombia >Invertia 
INDICE BVC  1.88%  |  BOVESPA (BRASIL)  0.97%  |  NASDAQ CMP  0.00%  |  DOW JONES  -0.13%
 
 Colombia 07:46 HS - 21/05/2013  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Acciones

- Hoy

IBX  22,060.25  1.09(20/05/2013)Actualizar Valores
Ordenamiento Alfabético Z-A  Nombre Ticker Último Var. Var.%   Volumen Hora
AES TIETÊ PN GETI4 22.560 +0.210 0.94 761,200 20/05/2013
ALL AMER LAT ON N2 ALLL3 10.650 -0.040 -0.37 1,892,300 20/05/2013
AMBEV ON AMBV3 85.900 -0.630 -0.73 99,100 20/05/2013
AMBEV PN AMBV4 86.750 -0.550 -0.63 1,416,100 20/05/2013
AMIL ON NM AMIL3 32.200 +0.340 1.07 54,800 08/05/2013
ANHANGUERA AEDU3 13.160 +0.010 0.08 4,182,800 20/05/2013
B2W VAREJO ON BTOW3 10.390 +0.150 1.47 500,200 20/05/2013
BANRISUL BRSR6 17.240 +0.060 0.35 527,800 20/05/2013
BMF BOVESPA ON BVMF3 14.450 +0.290 2.05 23,174,300 20/05/2013
BR BROKERS ON NM BBRK3 6.800 +0.080 1.19 496,800 20/05/2013
BR MALLS PAR BRML3 24.000 -0.250 -1.03 4,205,700 20/05/2013
BRADESCO ON EJ BBDC3 35.340 +0.640 1.84 619,200 20/05/2013
BRADESCO PN BBDC4 34.750 +0.530 1.55 9,559,100 20/05/2013
BRADESPAR PN BRAP4 23.860 +0.730 3.16 922,200 20/05/2013
BRASIL BBAS3 26.570 +0.650 2.51 5,949,100 20/05/2013
Brasil Foods S.A. BRFS3 49.730 -0.070 -0.14 1,037,400 20/05/2013
BRASKEM PNA BRKM5 16.650 0.000 0.00 901,400 20/05/2013
Brookfield Incorporacoes BISA3 1.740 0.000 0.00 4,968,500 20/05/2013
CCR RODOVIAS ON CCRO3 20.400 -0.020 -0.10 2,168,600 20/05/2013
CEMIG PN CMIG4 22.520 +0.420 1.90 3,500,100 20/05/2013
CESP PNB CESP6 21.260 -0.440 -2.03 376,400 20/05/2013
CIA HERING ON N1 HGTX3 43.300 +0.290 0.67 962,600 20/05/2013
CIEL3 CIEL3 52.880 +0.180 0.34 2,463,100 20/05/2013
COPASA ON EJ NM CSMG3 42.300 +0.720 1.73 349,800 20/05/2013
COPEL PNB CPLE6 36.150 +0.180 0.50 366,600 20/05/2013
COSAN CSAN3 48.160 +1.280 2.73 1,185,900 20/05/2013
CPFL ENERGIA ON NM CPFE3 22.500 +0.040 0.18 901,700 20/05/2013
CYRELA REALT ON NM CYRE3 18.370 +0.090 0.49 2,703,700 20/05/2013
DASA ON DASA3 11.550 -0.060 -0.52 2,584,400 20/05/2013
DURATEX DTEX3 14.700 -0.030 -0.20 1,604,200 20/05/2013
ELETROBRAS ELET3 5.250 +0.190 3.76 3,988,000 20/05/2013
ELETROBRAS PNB ELET6 9.430 +0.130 1.40 2,312,200 20/05/2013
ELETROPAULO ELPL4 7.960 -0.040 -0.50 1,778,700 20/05/2013
EMBRAER ON EMBR3 18.900 +0.060 0.32 1,406,200 20/05/2013
ENERGIAS DO BRASIL S.A. ENBR3 12.710 +0.160 1.28 1,998,600 20/05/2013
EVEN EVEN3 9.050 -0.050 -0.55 3,334,300 20/05/2013
EZTEC EZTC3 30.550 -0.260 -0.84 208,400 20/05/2013
Fibria Celulose S.A. FIBR3 21.400 -0.300 -1.38 994,900 20/05/2013
GAFISA ON GFSA3 3.780 -0.080 -2.07 6,395,400 20/05/2013
GERDAU MET PN GOAU4 17.650 +0.340 1.96 377,200 20/05/2013
GERDAU PN GGBR4 13.840 +0.240 1.77 4,799,300 20/05/2013
GOL PN GOLL4 11.250 +0.120 1.08 1,992,900 20/05/2013
Hypermarcas ON HYPE3 17.400 +0.120 0.69 3,778,000 20/05/2013
IOCHP-MAXION ON MYPK3 23.450 -0.450 -1.88 267,600 20/05/2013
ITAÚ UNIBANCO PN N1 ITUB4 35.550 +0.300 0.85 12,358,800 20/05/2013
ITAUSA PN ITSA4 9.320 +0.050 0.54 13,991,900 20/05/2013
JBS JBSS3 6.940 +0.060 0.87 2,956,900 20/05/2013
KLABIN PN KLBN4 13.630 -0.160 -1.16 1,471,200 20/05/2013
LIGHT LIGT3 18.250 +0.060 0.33 798,900 20/05/2013
LLX LOG ON LLXL3 1.830 -0.010 -0.54 4,172,800 20/05/2013

Fuente: Reuters
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.

1   2    Siguientes

Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.

<