Portada Terra Colombia >Invertia 
INDICE BVC  -0.99%  |  BOVESPA (BRASIL)  -0.78%  |  NIKKEI  0.81%  |  NASDAQ CMP  -0.03%  |  DOW JONES  0.12%
 
 Colombia 05:37 HS - 14/03/2010  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Acciones

- Hoy

NASDAQ 100   1,924.43  0.03 (12/03/2010) Actualizar Valores
Ordenamiento Alfabético Z-A  Nombre Ticker Último Var. Var.%   Volumen Hora
ACTIVISION BLIZZARD INC. ATVI 11.470 -0.040 -0.35 18,231,494 12/03/2010
ADOBE SYSTEMS ADBE 35.160 -0.060 -0.17 6,262,320 12/03/2010
AKAMAI TECHNOLOGIES INC. AKAM 31.940 +0.530 1.69 8,515,812 12/03/2010
ALTERA ALTR 24.990 +0.060 0.24 4,396,718 12/03/2010
AMAZON AMZN 131.820 -1.760 -1.32 6,151,527 12/03/2010
AMGEN AMGN 57.430 -0.060 -0.10 3,601,355 12/03/2010
APOLLO APOL 63.020 -0.420 -0.66 1,573,751 12/03/2010
APPLE COMP AAPL 226.600 +1.100 0.49 14,856,706 12/03/2010
APPLIED MATL AMAT 12.360 -0.050 -0.40 25,066,759 12/03/2010
AUTODESK ADSK 29.160 +0.130 0.45 2,589,774 12/03/2010
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ADP 43.810 -0.120 -0.27 2,678,865 12/03/2010
BAIDU INC BIDU 550.240 -3.860 -0.70 1,448,076 12/03/2010
BEDBATH BBBY 42.280 +0.940 2.27 4,248,141 12/03/2010
BIOGEN IDEC BIIB 58.760 -0.020 -0.03 1,468,690 12/03/2010
BROADCOM CORP BRCM 32.630 -0.430 -1.30 6,789,930 12/03/2010
CA INC CA 22.780 +0.120 0.53 4,040,269 12/03/2010
CELGENE CORP. CELG 61.370 +0.070 0.11 2,140,434 12/03/2010
CEPHALON INC CEPH 70.180 -1.170 -1.64 1,750,335 12/03/2010
CH ROBINSON WW CHRW 53.870 +0.410 0.77 1,710,750 12/03/2010
CHECK POINT SOFTWARE CHKP 34.760 +0.060 0.17 1,822,668 12/03/2010
CINTAS CTAS 26.670 +0.010 0.04 586,477 12/03/2010
CISCO/NDX CSCO 25.880 -0.090 -0.35 31,160,897 12/03/2010
CITRIX CTXS 48.080 +0.820 1.74 6,336,450 12/03/2010
COGNIZANT TECHNOLOGIES SOLUTIONS CORP. CTSH 50.800 -0.210 -0.41 2,067,812 12/03/2010
COMCAST A CMCSA 17.420 -0.150 -0.85 14,437,503 12/03/2010
COSTCO COST 60.170 +0.270 0.45 3,928,369 12/03/2010
DELL DELL 14.260 +0.050 0.35 19,887,308 12/03/2010
DENTSPLY INTL XRAY 34.770 -0.030 -0.09 857,304 12/03/2010
DISH NETWORK CORP DISH 21.690 -0.100 -0.46 2,197,803 12/03/2010
EBAY EBAY 25.970 +0.530 2.08 15,191,013 12/03/2010
ELECTRONIC ARTS ERTS 17.770 -0.130 -0.73 4,571,727 12/03/2010
EXPEDIA INC EXPE 22.310 -0.590 -2.58 4,932,024 12/03/2010
EXPEDITORS EXPD 37.210 -0.050 -0.13 1,586,435 12/03/2010
EXPRESS SCRIPTS ESRX 98.940 -0.310 -0.31 1,528,061 12/03/2010
FASTENAL FAST 45.270 +0.050 0.11 751,347 12/03/2010
FIRST SOLAR INC. FSLR 115.530 +1.840 1.62 2,104,282 12/03/2010
FISERV FISV 50.420 +0.170 0.34 1,118,477 12/03/2010
FLEXTRONICS INTL FLEX 7.390 -0.050 -0.67 2,524,444 12/03/2010
FLIR SYSTEMS INC FLIR 26.680 +0.040 0.15 1,769,728 12/03/2010
FOCUS MEDIA HOLDING FMCN 16.430 +0.140 0.86 857,876 12/03/2010
FOSTER WHEELER FWLT 27.060 +0.110 0.41 1,752,007 12/03/2010
GARMIN LTD. GRMN 35.910 0.000 0.00 1,271,819 12/03/2010
GENZYME GENZ 56.910 -0.350 -0.61 1,526,667 12/03/2010
GILEAD GILD 47.420 +0.320 0.68 8,309,487 12/03/2010
GOOGLE GOOG 579.540 -1.600 -0.28 2,755,015 12/03/2010
HANSEN NATURAL CORP HANS 42.030 +0.640 1.55 960,370 12/03/2010
HENRY SCHEIN HSIC 56.630 +0.240 0.43 446,265 12/03/2010
HOLOGIC INC HOLX 18.640 -0.640 -3.32 14,793,695 12/03/2010
ILLUMINA INC ILMN 40.510 +0.210 0.52 1,153,000 12/03/2010
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD INFY 59.120 -0.850 -1.42 1,442,969 12/03/2010

Fuente:   NYSE y NASDAQ
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.

1   2    Siguientes

Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2010, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.

<