Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Acciones

- En el año

SERVICIOS  675.02  0.14(11:10)Actualizar Valores
  Nombre   Ticker Último Cierre Año Var.   Ordenamiento Ascendente Var.% Fecha
ENERSUR ENERSUC1 26.100 20.000 6.10 30.50% 01/01/2013
LUZ DEL SUR LUSURC1 9.700 8.600 1.10 12.79% 01/01/2013
TELEFONICA S.A. TEF 13.800 13.100 0.70 5.34% 01/01/2013
EMPRESA ELECTRICA PIURA ELPIUBC1 5.600 5.320 0.28 5.26% 01/01/2013
EDEGEL EDEGELC1 1.650 1.650 0.00 0.00% 01/01/2013
EDELNOR C1 EDELNOC1 2.440 2.440 0.00 0.00% 01/01/2013
TELEFONICA TELEFBC1 2.290 2.450 -0.16 -6.53% 01/01/2013
HIDRANDINA HIDRA2C1 0.410 0.500 -0.09 -18.00% 01/01/2013

Fuente: Reuters
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2007, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.