Portada Terra Colombia >Invertia 
INDICE BVC  -0.46%  |  BOVESPA (BRASIL)  -3.18%  |  NASDAQ CMP  0.00%  |  DOW JONES  -1.35%
 
 Colombia 05:16 HS - 20/06/2013  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Acciones

- En el año

BOVESPA (BRASIL)  47,893.06  -3.18(19/06/2013)Actualizar Valores
  Nombre   Ticker Último Cierre Año Var.   Ordenamiento Ascendente Var.% Fecha
Vanguarda Agro SA VAGR3 3.720 0.410 3.31 807.32% 01/01/2013
EMBRAER ON EMBR3 20.950 14.450 6.50 44.98% 01/01/2013
BRASKEM PNA BRKM5 15.820 12.800 3.02 23.59% 01/01/2013
ALL AMER LAT ON N2 ALLL3 9.200 8.310 0.89 10.71% 01/01/2013
SUZANO PAPEL SUZB5 7.700 7.020 0.68 9.69% 01/01/2013
ULTRAPAR ON UGPA3 50.720 46.290 4.43 9.57% 01/01/2013
P.ACUCAR-CBD PN PCAR4 98.550 90.500 8.05 8.90% 01/01/2013
Brasil Foods S.A. BRFS3 45.500 42.190 3.31 7.84% 01/01/2013
Fibria Celulose S.A. FIBR3 23.960 22.570 1.39 6.16% 01/01/2013
TELEFONICA BRASIL SA VIVT4 51.910 49.000 2.91 5.94% 01/01/2013
TRAN PAULIST TRPL4 34.000 32.990 1.01 3.06% 01/01/2013
CESP PNB CESP6 19.890 19.390 0.50 2.58% 01/01/2013
COPEL PNB CPLE6 32.420 31.700 0.72 2.27% 01/01/2013
COSAN CSAN3 42.690 41.750 0.94 2.25% 01/01/2013
REDECARD RDCD3 35.160 35.160 0.00 0.00% 01/01/2013
TIM PARTICIPAÇOES SA TIMP3 8.130 8.200 -0.07 -0.85% 01/01/2013
JBS JBSS3 5.940 6.000 -0.06 -1.00% 01/01/2013
SANTANDER BR SANB11 14.250 14.970 -0.72 -4.81% 01/01/2013
CPFL ENERGIA ON NM CPFE3 20.000 21.400 -1.40 -6.54% 01/01/2013
Hypermarcas ON HYPE3 15.290 16.620 -1.33 -8.00% 01/01/2013
CIEL3 CIEL3 52.300 56.990 -4.69 -8.23% 01/01/2013
CCR RODOVIAS ON CCRO3 17.650 19.450 -1.80 -9.25% 01/01/2013
DURATEX DTEX3 13.460 14.850 -1.39 -9.36% 01/01/2013
AMBEV PN AMBV4 77.500 85.580 -8.08 -9.44% 01/01/2013
CEMIG PN CMIG4 20.230 22.600 -2.37 -10.49% 01/01/2013
PETROBRAS PN PETR4 17.200 19.520 -2.32 -11.89% 01/01/2013
CYRELA REALT ON NM CYRE3 15.660 17.890 -2.23 -12.47% 01/01/2013
BMF BOVESPA ON BVMF3 12.190 14.000 -1.81 -12.93% 01/01/2013
ITAÚ UNIBANCO PN N1 ITUB4 29.000 33.390 -4.39 -13.15% 01/01/2013
ITAUSA PN ITSA4 8.380 9.690 -1.31 -13.52% 01/01/2013
ELETROBRAS PNB ELET6 9.040 10.480 -1.44 -13.74% 01/01/2013
BRASIL BBAS3 21.890 25.600 -3.71 -14.49% 01/01/2013
SOUZA CRUZ CRUZ3 25.910 30.810 -4.90 -15.90% 01/01/2013
KLABIN PN KLBN4 10.730 12.790 -2.06 -16.11% 01/01/2013
LOJAS RENNER ON LREN3 66.050 79.750 -13.70 -17.18% 01/01/2013
DASA ON DASA3 10.900 13.190 -2.29 -17.36% 01/01/2013
NATURA ON NATU3 48.260 58.640 -10.38 -17.70% 01/01/2013
BRADESCO PN BBDC4 28.910 35.170 -6.26 -17.80% 01/01/2013
PETROBRAS ON PETR3 16.050 19.550 -3.50 -17.90% 01/01/2013
LOJAS AMERIC PN LAME4 14.830 18.330 -3.50 -19.09% 01/01/2013
LOCALIZA ON RENT3 29.760 37.500 -7.74 -20.64% 01/01/2013
CIA HERING ON N1 HGTX3 33.000 41.990 -8.99 -21.41% 01/01/2013
MARFRIG MRFG3 6.450 8.480 -2.03 -23.94% 01/01/2013
ELETROBRAS ELET3 4.800 6.330 -1.53 -24.17% 01/01/2013
BR MALLS PAR BRML3 19.890 27.020 -7.13 -26.39% 01/01/2013
VALE RIO DOCE ON VALE3 30.710 42.280 -11.57 -27.37% 01/01/2013
GERDAU PN GGBR4 12.680 17.930 -5.25 -29.28% 01/01/2013
LIGHT LIGT3 15.700 22.320 -6.62 -29.66% 01/01/2013
GERDAU MET PN GOAU4 16.000 22.900 -6.90 -30.13% 01/01/2013
VALE RIO DOCE PNA VALE5 28.500 40.870 -12.37 -30.27% 01/01/2013

Fuente: Reuters
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.

1   2    Siguientes

Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.