Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Acciones

- Anual

SERVICIOS  684.30  -0.14(15:10)Actualizar Valores
  Ticker Últ. 12m Ordenamiento Descendente Var.% Máx Mín Mín-Máx Desde Máx Desde Mín
HIDRA2C1 0.380 0.500 -24.00 0.550 0.380 44.74% -30.91% 0.00%
ELPIUBC1 5.220 5.500 -5.09 6.000 5.000 20.00% -13.00% 4.40%
EDEGELC1 1.650 1.650 0.00 1.650 1.650 0.00% 0.00% 0.00%
EDELNOC1 2.440 2.440 0.00 2.440 2.440 0.00% 0.00% 0.00%
TELEFBC1 2.200 2.050 7.32 2.820 1.940 45.36% -21.99% 13.40%
TEF 13.400 12.380 8.24 14.950 10.410 43.61% -10.37% 28.72%
ENERSUC1 25.950 19.000 36.58 26.500 18.200 45.60% -2.08% 42.58%
LUSURC1 9.800 7.040 39.21 9.870 6.950 42.01% -0.71% 41.01%

Fuente: Reuters
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2007, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.