Portada Terra Colombia >Invertia 
INDICE BVC  -0.46%  |  BOVESPA (BRASIL)  -3.18%  |  NASDAQ CMP  -1.12%  |  DOW JONES  -1.35%
 
 Colombia 16:18 HS - 19/06/2013  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Acciones

- Anual

IGPA (CHILE)  19,628.64  -0.64(16:17)Actualizar Valores
  Ticker Últ. 12m Ordenamiento Ascendente Var.% Máx Mín Mín-Máx Desde Máx Desde Mín
SIEMEL 319.990 170.000 88.23 319.990 155.000 106.45% 0.00% 106.45%
GASCO 5,901.100 3,400.000 73.56 5,920.000 3,250.000 82.15% -0.32% 81.57%
CHOLGUAN 395.000 240.000 64.58 395.000 225.000 75.56% 0.00% 75.56%
WATTS-A 734.830 450.000 63.30 725.000 445.000 62.92% 1.36% 65.13%
CHILECTRA 1,780.000 1,150.000 54.78 1,800.000 1,145.000 57.21% -1.11% 55.46%
ELECMETAL 12,700.000 8,700.000 45.98 13,100.000 8,700.000 50.57% -3.05% 45.98%
CGE 3,400.000 2,350.000 44.68 3,550.000 2,050.000 73.17% -4.23% 65.85%
ZOFRI 620.100 433.000 43.21 670.000 420.000 59.52% -7.45% 47.64%
CUPRUM 36,698.000 25,800.000 42.24 39,400.000 24,500.000 60.82% -6.86% 49.79%
EMBONOR-A 1,270.000 925.010 37.30 1,270.000 900.000 41.11% 0.00% 41.11%
INDIVER 330.000 242.900 35.86 343.000 200.000 71.50% -3.79% 65.00%
VOLCAN 2,200.000 1,630.000 34.97 2,250.000 1,540.000 46.10% -2.22% 42.86%
BANMEDICA 1,152.500 860.000 34.01 1,350.000 830.000 62.65% -14.63% 38.86%
EMBONOR-B 1,375.000 1,049.000 31.08 1,611.000 1,020.000 57.94% -14.65% 34.80%
HABITAT 912.000 700.000 30.29 1,010.000 664.000 52.11% -9.70% 37.35%
EDELMAG 4,500.000 3,575.000 25.87 4,400.000 3,100.000 41.94% 2.27% 45.16%
PARAUCO 1,119.000 893.000 25.31 1,380.000 860.000 60.47% -18.91% 30.12%
ENAEX 6,700.000 5,350.000 25.23 6,850.000 5,122.000 33.74% -2.19% 30.81%
TATTERSALL 85.990 70.000 22.84 100.000 68.000 47.06% -14.01% 26.46%
FASA 1,000.000 815.000 22.70 1,000.000 600.000 66.67% 0.00% 66.67%
PEHUENCHE 3,500.000 2,900.000 20.69 4,500.000 2,700.000 66.67% -22.22% 29.63%
IAM 970.000 835.080 16.16 1,105.000 819.000 34.92% -12.22% 18.44%
AGUAS-A 357.000 309.000 15.53 402.900 305.000 32.10% -11.39% 17.05%
CRISTALES 4,500.000 3,900.000 15.39 5,200.000 3,600.100 44.44% -13.46% 25.00%
DETROIT 2,290.000 2,000.000 14.50 2,300.000 2,000.000 15.00% -0.43% 14.50%
PAZ 284.000 250.000 13.60 355.000 210.000 69.05% -20.00% 35.24%
KOPOLAR 1,580.000 1,400.000 12.86 1,633.000 1,400.000 16.64% -3.25% 12.86%
SECURITY 198.400 175.980 12.74 231.000 154.000 50.00% -14.11% 28.83%
MULTIFOODS 125.500 112.000 12.05 169.000 98.000 72.45% -25.74% 28.06%
ANDINA-B 3,001.100 2,680.000 11.98 3,350.000 2,440.100 37.29% -10.41% 22.99%
INFODEMA 7.500 6.700 11.94 7.500 6.000 25.00% 0.00% 25.00%
SONDA 1,510.000 1,370.000 10.22 1,750.000 1,335.000 31.09% -13.71% 13.11%
CERVEZAS 6,884.600 6,347.000 8.47 8,210.000 6,041.300 35.90% -16.14% 13.96%
ANDINA-A 2,370.000 2,190.000 8.22 2,622.000 2,090.000 25.45% -9.61% 13.40%
LAS CONDES 38,650.000 36,001.000 7.36 43,500.000 36,000.000 20.83% -11.15% 7.36%
PILMAIQUEN 2,400.000 2,236.900 7.29 2,500.000 1,800.000 38.89% -4.00% 33.33%
SAN PEDRO 3.260 3.040 7.24 3.300 2.779 18.75% -1.21% 17.31%
PROVIDA 2,922.000 2,730.000 7.03 3,650.000 2,660.000 37.22% -19.95% 9.85%
VENTANAS 140.000 131.000 6.87 140.500 130.100 7.99% -0.36% 7.61%
GOLF 255,000.000 240,000.000 6.25 255,000.000 240,000.000 6.25% 0.00% 6.25%
CONCHATORO 998.100 940.000 6.18 1,039.000 900.000 15.44% -3.94% 10.90%
SM-CHILE B 176.000 166.000 6.02 205.000 155.000 32.26% -14.15% 13.55%
SM-CHILE A 157.000 150.000 4.67 177.000 132.200 33.89% -11.30% 18.76%
GRANADILLA 28,000.000 27,000.000 3.70 30,000.000 27,000.000 11.11% -6.67% 3.70%
MOLYMET 8,400.100 8,148.000 3.09 9,249.000 7,600.000 21.70% -9.18% 10.53%
BICECORP 7,500.000 7,300.000 2.74 7,500.000 7,300.000 2.74% 0.00% 2.74%
CTC-B 650.000 635.000 2.36 798.000 635.000 25.67% -18.55% 2.36%
SOQUICOM 133.900 131.000 2.21 146.000 112.000 30.36% -8.29% 19.55%
CHILE 70.400 69.310 1.57 80.380 64.000 25.59% -12.42% 10.00%
COLO COLO 304.000 300.000 1.33 365.000 270.000 35.19% -16.71% 12.59%


NOTA: Las acciones 'COMERCIO','ESTACIONAM','GOLF','HIPICO',
'HIPODROMOB','MARBELLACC','POLO','SPORTING','VALORES' estan expresadas en miles.
Fuente: Reuters
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.

1   2    3    Siguientes

Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.