Portada Terra Colombia >Invertia 
INDICE BVC  1.19%  |  BOVESPA (BRASIL)  0.29%  |  NASDAQ CMP  0.00%  |  DOW JONES  -0.52%
 
 Colombia 18:45 HS - 22/05/2013  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Acciones

- Anual

GENERAL (ARG)  207,939.97  -2.67(17:01)Actualizar Valores
  Ticker Últ. 12m Ordenamiento Ascendente Var.% Máx Mín Mín-Máx Desde Máx Desde Mín
ROSE 2.600 1.130 130.09 3.000 1.030 191.26% -13.33% 152.43%
MIRG 109.000 53.000 105.66 125.500 48.000 161.46% -13.15% 127.08%
REP 195.000 103.000 89.32 230.000 95.000 142.11% -15.22% 105.26%
STHE 1.390 0.740 87.84 154,900.000 0.740 20,932,332.43% -100.00% 87.84%
TECO2 27.250 14.900 82.89 31.450 12.000 162.08% -13.35% 127.08%
CTIO 4.100 2.310 77.49 4.350 2.200 97.73% -5.75% 86.36%
TS 182.000 103.200 76.36 210.000 94.300 122.69% -13.33% 93.00%
METR 0.870 0.500 74.00 1.060 0.425 149.41% -17.92% 104.71%
STD 59.000 34.500 71.01 71.500 32.100 122.74% -17.48% 83.80%
IRSA 7.600 4.500 68.89 8.510 4.000 112.75% -10.69% 90.00%
OEST 2.900 1.750 65.71 2.900 1.640 76.83% 0.00% 76.83%
GGAL 4.860 2.940 65.31 5.480 2.700 102.96% -11.31% 80.00%
ERAR 2.310 1.420 62.68 2.760 1.190 131.93% -16.30% 94.12%
YPFD 122.800 75.500 62.65 137.500 66.000 108.33% -10.69% 86.06%
TEF 120.000 74.000 62.16 141.500 68.000 108.09% -15.19% 76.47%
BMA 13.150 8.300 58.43 15.100 7.350 105.44% -12.91% 78.91%
APBRA 89.800 56.800 58.10 89.800 56.500 58.94% 0.00% 58.94%
BRIO 7.900 5.040 56.75 8.650 4.900 76.53% -8.67% 61.22%
APSA 30.500 19.900 53.27 35.000 19.700 77.66% -12.86% 54.82%
CRES 7.050 4.650 51.61 8.350 4.400 89.77% -15.57% 60.23%
GRIM 4.500 3.000 50.00 6.450 1.750 268.57% -30.23% 157.14%
FRAN 11.750 7.850 49.68 14.000 7.000 100.00% -16.07% 67.86%
TGNO4 0.795 0.540 47.22 1.040 0.369 181.84% -23.56% 115.45%
ESME 18.500 12.800 44.53 18.500 12.000 54.17% 0.00% 54.17%
EDN 0.914 0.695 31.51 1.200 0.540 122.22% -23.83% 69.26%
ALUA 3.150 2.400 31.25 3.680 1.950 88.72% -14.40% 61.54%
APBR 78.100 59.900 30.38 93.000 57.400 62.02% -16.02% 36.06%
GCLA 10.850 8.500 27.65 11.600 6.250 85.60% -6.47% 73.60%
PERK 0.760 0.620 22.58 0.850 0.566 50.18% -10.59% 34.28%
MOLI 25.800 21.400 20.56 30.900 20.000 54.50% -16.50% 29.00%
LEDE 5.650 4.700 20.21 6.700 4.330 54.73% -15.67% 30.49%
REGE 12.000 10.000 20.00 12.000 10.000 20.00% 0.00% 20.00%
CARC 1.300 1.100 18.18 1.500 0.880 70.45% -13.33% 47.73%
BHIP 1.340 1.140 17.54 1.720 0.910 89.01% -22.09% 47.25%
BPAT 3.700 3.150 17.46 4.200 2.880 45.83% -11.90% 28.47%
FERR 2.400 2.050 17.07 2.500 1.650 51.52% -4.00% 45.45%
PATY 9.200 8.000 15.00 11.300 6.700 68.66% -18.58% 37.31%
CELU 3.500 3.120 12.18 4.300 2.650 62.26% -18.60% 32.08%
GALI 8.550 7.800 9.62 9.300 6.000 55.00% -8.06% 42.50%
CADO 5.100 4.790 6.47 5.720 3.750 52.53% -10.84% 36.00%
BOLT 2.280 2.150 6.05 2.760 1.430 93.01% -17.39% 59.44%
INDU 1.550 1.480 4.73 2.030 0.990 105.05% -23.65% 56.57%
TGSU2 3.060 2.960 3.38 3.450 1.800 91.67% -11.30% 70.00%
POLL 0.180 0.175 2.86 0.265 0.100 165.00% -32.08% 80.00%
JMIN 3.590 3.500 2.57 4.300 3.000 43.33% -16.51% 19.67%
DYCA 4.450 4.350 2.30 5.100 3.610 41.27% -12.75% 23.27%
DGCU2 2.000 1.970 1.52 2.100 1.500 40.00% -4.76% 33.33%
DOME 2.600 2.600 0.00 2.600 2.600 0.00% 0.00% 0.00%
DELA 0.310 0.310 0.00 0.310 0.310 0.00% 0.00% 0.00%
COMO 30.000 30.000 0.00 30.000 30.000 0.00% 0.00% 0.00%

Fuente: Reuters
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.

1   2    Siguientes

Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.