Portada Terra Colombia >Invertia 
INDICE BVC  0.46%  |  BOVESPA (BRASIL)  0.72%  |  NASDAQ CMP  0.97%  |  DOW JONES  0.80%
 
 Colombia 08:09 HS - 18/05/2013  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Herramientas

- Todas

Acciones Más Recomendadas
Ticker Compra fuerte Compra Mantener Venta Venta fuerte Nº de Recomendaciones
CEMEXCPO 10 % 2.5 % 0.8333 % 15 % 71.6667 % 240
AXTELCPO 79.1262 % 20.8738 % 0 % 0 % 0 % 206
URBI* 84.5 % 14.5 % 0.5 % 0.5 % 0 % 200
SAREB 90.2174 % 9.7826 % 0 % 0 % 0 % 184
AMXL 1.9608 % 2.9412 % 1.9608 % 14.7059 % 78.4314 % 102
GCARSOA1 0 % 0 % 0 % 7.3171 % 92.6829 % 82
GEOB 8.5106 % 4.2553 % 6.383 % 10.6383 % 70.2128 % 47
KIMBERA 0 % 0 % 0 % 11.7647 % 88.2353 % 34
TLEVISACPO 6.25 % 0 % 0 % 9.375 % 84.375 % 32
COMPARC 0 % 0 % 0 % 10.3448 % 89.6552 % 29

Ordenar DescendentementePresione sobre los títulos subrayados para ordenar la información.

siguiente

Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.