Portada Terra Colombia >Invertia 
INDICE BVC  0.68%  |  BOVESPA (BRASIL)  -0.03%  |  NASDAQ CMP  0.00%  |  DOW JONES  -0.12%
 
 Colombia 08:40 HS - 19/06/2013  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Empresas

- Cotizaciones

 CORPBANCA S.A. (CORPBANCA)     

Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Volumen
18/06/2013 5.360 5.500 5.500 5.336 159,117,587
17/06/2013 5.428 5.408 5.440 5.360 169,295,263
14/06/2013 5.424 5.399 5.435 5.351 366,998,934
13/06/2013 5.401 5.388 5.550 5.370 276,047,745
12/06/2013 5.371 5.555 5.600 5.370 280,936,164
11/06/2013 5.580 5.579 5.701 5.500 688,625,461
10/06/2013 5.699 5.792 5.800 5.520 179,287,098
07/06/2013 5.800 5.804 5.817 5.750 267,401,954
06/06/2013 5.900 5.755 5.900 5.720 294,762,886
05/06/2013 5.760 5.763 5.769 5.689 584,313,533
04/06/2013 5.770 5.845 5.900 5.725 886,044,005
03/06/2013 5.850 5.943 5.960 5.713 426,436,532
31/05/2013 5.960 5.855 6.000 5.830 679,295,798
30/05/2013 5.900 5.836 5.900 5.700 778,722,187
29/05/2013 5.820 5.933 5.950 5.800 274,998,287
28/05/2013 5.930 6.050 6.100 5.900 147,607,325
27/05/2013 6.050 6.144 6.380 6.010 37,536,083
24/05/2013 6.400 6.207 6.400 6.077 88,050,880
23/05/2013 6.220 6.340 6.330 6.200 228,869,882
22/05/2013 6.301 6.402 6.420 6.301 438,730,110
21/05/2013 6.410 6.410 6.410 6.410 0
20/05/2013 6.410 6.498 6.500 6.400 69,072,781
17/05/2013 6.500 6.434 6.499 6.249 86,462,123
16/05/2013 6.430 6.432 6.480 6.379 154,554,949
15/05/2013 6.450 6.455 6.470 6.390 214,677,575
14/05/2013 6.462 6.412 6.500 6.383 628,391,826
13/05/2013 6.401 6.224 6.580 6.162 82,918,133
10/05/2013 6.250 6.412 6.439 6.200 81,857,112
09/05/2013 6.450 6.400 6.500 6.400 34,908,535
08/05/2013 6.380 6.500 6.500 6.339 57,809,654

Nota: La información histórica muestra datos de hasta seis meses atrás.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.