Portada Terra Colombia >Invertia 
INDICE BVC  2.63%  |  BOVESPA (BRASIL)  0.10%  |  NASDAQ CMP  -0.01%  |  DOW JONES  0.06%
 
 Colombia 16:32 HS - 24/05/2013  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Empresas

- Cotizaciones

 PERTRAK (PERK)     

Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Volumen
23/05/2013 0.760 0.750 0.760 0.750 19,907
22/05/2013 0.760 0.760 0.760 0.760 10,000
21/05/2013 0.750 0.750 0.750 0.750 5,000
20/05/2013 0.790 0.790 0.790 0.790 0
17/05/2013 0.790 0.790 0.790 0.790 0
16/05/2013 0.790 0.790 0.790 0.790 0
15/05/2013 0.790 0.790 0.790 0.790 0
14/05/2013 0.790 0.790 0.790 0.790 0
13/05/2013 0.790 0.790 0.790 0.790 6,329
10/05/2013 0.780 0.780 0.780 0.780 0
09/05/2013 0.780 0.780 0.780 0.780 0
08/05/2013 0.780 0.780 0.780 0.780 3,783
07/05/2013 0.770 0.000 0.770 0.770 24
06/05/2013 0.770 0.770 0.770 0.770 0
03/05/2013 0.770 0.770 0.770 0.770 0
02/05/2013 0.770 0.770 0.770 0.770 0
01/05/2013 0.770 0.770 0.770 0.770 0
30/04/2013 0.770 0.770 0.770 0.770 0
29/04/2013 0.770 0.770 0.770 0.770 0
26/04/2013 0.770 0.770 0.770 0.770 0
25/04/2013 0.770 0.770 0.770 0.770 0
24/04/2013 0.770 0.770 0.770 0.770 0
23/04/2013 0.770 0.770 0.770 0.770 0
22/04/2013 0.770 0.770 0.770 0.770 5,000
19/04/2013 0.770 0.000 0.770 0.770 125
18/04/2013 0.760 0.760 0.760 0.760 0
17/04/2013 0.760 0.760 0.760 0.760 12,210
16/04/2013 0.810 0.810 0.810 0.810 0
15/04/2013 0.810 0.810 0.810 0.810 0
12/04/2013 0.810 0.810 0.810 0.810 0

Nota: La información histórica muestra datos de hasta seis meses atrás.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.