Portada Terra Colombia >Invertia 
INDICE BVC  -0.96%  |  BOVESPA (BRASIL)  1.01%  |  NASDAQ CMP  0.00%  |  DOW JONES  0.34%
 
 Colombia 08:07 HS - 22/05/2013  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Empresas

- Cotizaciones

 PETROBRAS ON (PETR3)     

Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Volumen
21/05/2013 19.380 19.310 19.480 19.000 4,420,200
20/05/2013 19.330 19.030 19.360 18.740 2,643,600
17/05/2013 19.060 18.900 19.280 18.890 7,300,600
16/05/2013 18.810 18.860 19.210 18.690 7,037,700
15/05/2013 18.910 18.740 18.940 18.560 5,537,500
14/05/2013 18.800 18.980 19.000 18.530 6,263,900
13/05/2013 18.750 18.960 19.110 18.710 7,137,200
10/05/2013 19.200 19.060 19.340 18.870 4,751,700
09/05/2013 19.290 19.300 19.600 19.160 7,109,900
08/05/2013 19.250 19.670 19.790 19.160 6,449,100
07/05/2013 19.590 19.390 19.660 19.230 7,053,100
06/05/2013 19.430 19.090 19.430 18.940 9,818,800
03/05/2013 19.000 19.400 19.630 19.000 6,088,000
02/05/2013 19.250 19.000 19.480 18.890 9,248,000
01/05/2013 19.180 19.180 19.180 19.180 0
30/04/2013 19.180 19.000 19.230 18.710 13,219,500
29/04/2013 19.160 18.990 19.470 18.900 19,789,000
26/04/2013 18.040 17.790 18.200 17.750 6,902,100
25/04/2013 17.900 18.180 18.270 17.850 17,020,800
24/04/2013 18.060 17.530 18.220 17.470 16,325,800
23/04/2013 17.600 17.100 17.900 16.960 12,076,600
22/04/2013 17.160 16.730 17.160 16.500 10,087,400
19/04/2013 16.740 16.360 16.740 16.250 9,475,500
18/04/2013 16.090 15.570 16.170 15.420 7,229,800
17/04/2013 15.450 15.650 15.990 15.290 13,388,800
16/04/2013 15.950 15.850 16.120 15.740 9,920,700
15/04/2013 15.650 16.020 16.200 15.650 9,521,400
12/04/2013 16.410 16.590 16.610 16.020 7,581,300
11/04/2013 16.610 16.920 17.150 16.510 8,162,100
10/04/2013 17.000 16.860 17.320 16.860 7,464,500

Nota: La información histórica muestra datos de hasta seis meses atrás.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.