Portada Terra Colombia >Invertia 
INDICE BVC  0.77%  |  BOVESPA (BRASIL)  -0.14%  |  NASDAQ CMP  0.00%  |  DOW JONES  -0.08%
 
 Colombia 02:47 HS - 24/05/2013  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Empresas

- Cotizaciones

 GERDAU ON (GGBR3)     

Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Volumen
23/05/2013 12.490 12.300 12.500 12.190 86,700
22/05/2013 12.420 12.680 12.730 12.350 162,100
21/05/2013 12.790 12.660 12.790 12.550 82,600
20/05/2013 12.500 12.130 12.500 12.130 36,800
17/05/2013 12.150 12.260 12.470 12.150 74,800
16/05/2013 12.250 12.120 12.400 12.110 108,000
15/05/2013 12.160 12.440 12.500 12.140 108,700
14/05/2013 12.560 12.450 12.610 12.350 60,700
13/05/2013 12.440 12.850 12.890 12.400 140,800
10/05/2013 12.660 12.860 12.920 12.660 97,000
09/05/2013 13.000 12.940 13.000 12.850 59,900
08/05/2013 12.940 13.500 13.500 12.850 113,200
07/05/2013 13.460 13.410 13.650 13.200 37,400
06/05/2013 13.620 13.440 13.700 13.400 30,400
03/05/2013 13.610 13.460 13.630 13.340 135,000
02/05/2013 13.300 13.710 13.740 13.300 45,300
01/05/2013 13.530 13.530 13.530 13.530 0
30/04/2013 13.530 13.310 13.740 13.310 79,900
29/04/2013 13.450 13.180 13.460 13.070 74,900
26/04/2013 13.020 13.310 13.380 13.000 153,100
25/04/2013 13.400 13.500 13.650 13.200 176,000
24/04/2013 13.490 13.400 13.710 13.400 62,500
23/04/2013 13.440 13.240 13.780 13.240 137,500
22/04/2013 13.250 13.430 13.570 13.170 218,400
19/04/2013 13.460 13.650 13.750 13.350 68,600
18/04/2013 13.710 13.410 13.750 13.140 73,800
17/04/2013 13.500 12.790 13.500 12.780 138,000
16/04/2013 12.990 12.880 13.070 12.740 150,000
15/04/2013 12.650 13.000 13.050 12.620 247,500
12/04/2013 13.110 13.250 13.350 13.010 70,700

Nota: La información histórica muestra datos de hasta seis meses atrás.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.