Portada Terra Colombia >Invertia 
INDICE BVC  -0.46%  |  BOVESPA (BRASIL)  -3.18%  |  NASDAQ CMP  0.00%  |  DOW JONES  -1.35%
 
 Colombia 06:52 HS - 20/06/2013  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Empresas

- Cotizaciones

 LAM RESEARCH CORP (LRCX)     

Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Volumen
19/06/2013 47.110 47.730 48.275 47.100 1,796,151
18/06/2013 47.680 47.220 47.690 47.220 1,427,967
17/06/2013 47.270 47.400 47.980 46.950 1,114,051
14/06/2013 47.080 47.560 47.925 47.010 895,934
13/06/2013 47.460 46.130 47.690 46.120 2,054,802
12/06/2013 46.380 47.420 47.590 46.202 1,912,076
11/06/2013 46.860 47.780 48.100 46.830 1,506,957
10/06/2013 48.530 48.360 48.690 48.220 1,053,590
07/06/2013 48.345 47.670 48.500 47.530 924,145
06/06/2013 47.370 47.400 47.730 46.830 1,060,623
05/06/2013 47.280 47.780 48.080 47.220 1,950,522
04/06/2013 47.980 48.130 48.270 47.365 2,088,345
03/06/2013 48.250 47.500 49.130 47.400 3,633,677
31/05/2013 46.780 47.460 47.800 46.780 1,857,122
30/05/2013 47.700 46.960 48.000 46.810 1,250,330
29/05/2013 46.750 47.110 47.610 46.360 1,508,579
28/05/2013 47.520 47.200 47.795 46.540 1,235,012
27/05/2013 46.610 46.610 46.610 46.610 0
24/05/2013 46.610 46.360 46.750 46.160 986,700
23/05/2013 46.810 46.590 46.950 46.336 1,532,742
22/05/2013 46.950 47.950 48.140 46.625 1,800,359
21/05/2013 47.920 47.970 48.120 47.730 1,066,103
20/05/2013 47.940 47.830 48.250 47.680 1,422,708
17/05/2013 48.040 47.770 48.110 47.760 1,833,652
16/05/2013 47.540 48.100 48.250 47.480 1,943,446
15/05/2013 48.180 47.290 48.370 47.240 2,030,558
14/05/2013 47.520 46.870 47.680 46.810 1,567,323
13/05/2013 46.930 46.980 47.110 46.550 1,344,342
10/05/2013 46.920 47.150 47.390 46.790 1,135,218
09/05/2013 47.230 46.540 47.390 46.510 1,603,414

Nota: La información histórica muestra datos de hasta seis meses atrás.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.