Portada Terra Colombia >Invertia 
INDICE BVC  1.88%  |  BOVESPA (BRASIL)  0.02%  |  NASDAQ CMP  0.00%  |  DOW JONES  -0.13%
 
 Colombia 08:49 HS - 21/05/2013  NoticiasAcciones

Diccionario

Busca una palabra?

Encuéntrela aquí

Empresas

- Cotizaciones

 HENRY SCHEIN (HSIC)     

Fecha Último Apertura Máximo Mínimo Volumen
20/05/2013 95.300 95.520 95.980 95.210 278,433
17/05/2013 95.380 96.280 96.280 94.950 335,550
16/05/2013 95.350 95.280 95.990 95.120 329,311
15/05/2013 95.980 95.450 96.050 95.160 335,091
14/05/2013 95.410 94.900 95.940 94.530 323,416
13/05/2013 94.770 94.500 94.980 93.860 549,902
10/05/2013 94.400 93.090 94.810 93.070 410,136
09/05/2013 93.290 92.690 93.580 92.690 305,647
08/05/2013 93.060 91.670 93.060 91.130 434,093
07/05/2013 91.910 90.250 92.155 89.570 544,693
06/05/2013 91.130 90.720 91.640 90.450 387,033
03/05/2013 90.720 90.890 91.490 89.930 345,801
02/05/2013 90.070 89.540 90.190 89.170 320,689
01/05/2013 89.500 90.120 90.330 89.350 341,305
30/04/2013 90.400 89.760 90.460 89.400 656,875
29/04/2013 89.940 89.890 90.200 89.480 440,625
26/04/2013 89.750 89.910 90.390 89.320 311,618
25/04/2013 89.850 89.920 90.192 89.610 325,915
24/04/2013 89.630 89.520 90.160 89.490 433,535
23/04/2013 89.810 91.190 91.440 88.900 776,832
22/04/2013 90.720 91.610 91.670 90.360 180,822
19/04/2013 91.450 89.590 91.680 89.590 277,461
18/04/2013 90.130 90.390 90.530 89.560 287,896
17/04/2013 90.350 90.380 90.510 89.390 300,763
16/04/2013 91.270 90.580 91.400 89.840 201,061
15/04/2013 90.010 91.840 92.240 89.710 264,704
12/04/2013 91.910 92.740 92.790 91.460 216,908
11/04/2013 92.340 92.070 92.600 91.740 239,137
10/04/2013 91.810 90.800 92.110 90.632 268,787
09/04/2013 90.790 91.430 91.490 89.930 309,057

Nota: La información histórica muestra datos de hasta seis meses atrás.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contáctenos
Aviso legales | Protección de datos © Copyright 2013, Terra Networks, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.